2014-03-12 海南省考试局
专业代码:A080744
主考学校:海南科技职业学院
专业名称:数控技术应用(专科)
开考方式:面向助学单位
序号 |
课程 |
考 试 课 程 |
学分 |
课程性质 |
001 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | 公共基础课 |
002 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 公共基础课 |
003 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 公共基础课 |
004 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 公共基础课 |
005 | 04107 | 机械制图(三) | 5 | 专业核心课 |
006 | 01665 | 计算机绘图(实践) | 5 | 专业核心课 |
007 | 01666 | 金属工艺学 | 6 | 专业核心课 |
008 | 04108 | 电工电子技术基础 | 4 | 专业核心课 |
009 | 04109 | 电工电子技术基础(实践) | 3 | 专业核心课 |
010 | 04077 | 数控技术 | 4 | 专业核心课 |
011 | 02609 | 互换性原理与测量技术基础 | 4 | 专业核心课 |
012 | 04114 | 数控机床 | 4 | 专业核心课 |
013 | 01667 | 数控加工工艺及设备 | 5 | 专业核心课 |
014 | 04118 | 数控加工编程与操作 | 5 | 专业核心课 |
015 | 04119 | 数控加工编程与操作(实践) | 3 | 专业核心课 |
016 | 01668 | 机床设备电气与PLC控制 | 5 | 专业核心课 |
017 | 03395 | 数控机床故障诊断与维护 | 4 | 专业核心课 |
018 | 04117 | CAD/CAM(实践) | 3 | 专业核心课 |
毕业要求:本专业考试课程不得少于18门,总学分不得少于70学分。
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16