2014-12-19 贵州省自学考试办公室
专业代码:020208
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
是否全国统考 |
是否全国统编教材 |
|
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | √ | |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | √ | |
3 | 0015 | 英语(二) | 14 | √ | √ | |
4 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | √ | √ | |
5 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 | √ | √ | |
6 | 0051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | √ | √ | |
0052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||
7 | 0139 | 西方经济学 | 6 | √ | √ | |
8 | 0183 | 消费经济学 | 4 | √ | √ | |
9 | 0055 | 企业会计学 | 6 | √ | √ | |
10 | 0098 | 国际市场营销学 | 5 | √ | √ | |
11 | 0184 | 市场营销策划 | 5 | √ | √ | |
12 | 0185 | 商品流通概论 | 5 | √ | √ | |
13 | 0149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | √ | √ | |
14 | 0186 | 国际商务谈判 | 5 | √ | √ | |
6999 | 毕业论文 | |||||
总学分 | 75 | |||||
1 | 0150 | 金融理论与实务 | 免考英语加试课程 | 6 | √ | √ |
2 | 0071 | 社会保障概论 | 5 | √ | √ | |
3 | 0061 | 国家税收 | 6 | √ | √ |
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16