2014-11-12 福建省教育考试院
专业代码:020121
学科门类:经济学经济学类
主考学校:厦门大学
开考方式:面向社会
序号
|
代码
|
课程名称
|
学分
|
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 |
3 | 0009 | 政治经济学(财经类) | 6 |
4 | 0015 | 英语(二) | 14 |
5 | 0051 | 管理系统中计算机应用 | 3 |
0052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
0058 | 市场营销学 | 5 | |
6 | 2628 | 管理经济学 | 5 |
7 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 |
8 | 4184 | 线性代数(经管类) | 4 |
9 | 7146 | 消费者行为学 | 3 |
10 | 7147 | 消费者行为学(实践) | 1 |
11 | 7148 | 调查概论 | 4 |
12 | 7149 | 调查概论(实践) | 2 |
13 | 7150 | 抽样技术(二) | 3 |
14 | 7151 | 抽样技术(二)(实践) | 1 |
15 | 7152 | 市场调查实务 | 3 |
16 | 7153 | 市场调查实务(实践) | 2 |
17 | 7154 | 调查数据分析 | 4 |
18 | 7155 | 调查数据分析(实践) | 2 |
6999 | 毕业论文(答辩) | 0 | |
学分 | 74 | ||
加考课 | 7156 | 社会经济调查方法与实务 | 6 |
7158 | 调查报告写作 | 6 |
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16