2019-03-11 福建省教育考试院
专业基本信息
专业名称: | 市场营销(本科) | 专业代码: | 120202 | 学分要求: | 75 学分 |
主考学校: | 福建农林大学 | 学历层次: | 本科 | 专业类型: | 本科 |
专业审批: | 已审批 | 审批时间: | 开考方式: | 面向社会开考 | |
委托开考: | 否 | 委托单位: | / | ||
毕业证书停止颁发: | 否 | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
专业课程信息
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 课程属性 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 理论 | 必考课程 | |
2 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 理论 | 必考课程 | |
3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践考核 | 必考课程 | |
4 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 理论 | 必考课程 | |
5 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 理论 | 必考课程 | |
6 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 理论 | 必考课程 | |
7 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 理论 | 必考课程 | |
8 | 00183 | 消费经济学 | 4 | 理论 | 必考课程 | |
9 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 理论 | 必考课程 | |
10 | 00185 | 商品流通概论 | 5 | 理论 | 必考课程 | |
11 | 00186 | 国际商务谈判 | 5 | 理论 | 必考课程 | |
12 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 理论 | 必考课程 | |
13 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 理论 | 必考课程 | |
14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 理论 | 必考课程 | |
15 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 理论 | 必考课程 | |
16 | 10211 | 市场营销毕业论文 | 0 | 实践考核 | 必考课程 |
专业主考学校信息
主考学校代码 | 主考学校名称 |
2 | 福建农林大学 |
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16