2014-02-07 北京教育考试院
专业代码:01B0217
国家专业代码:B020121
专业名称:调查与分析(独立本科段)
主考院校:对外经济贸易大学
委托开考:国家统计局
专业简介:高等教育自学考试调查与分析专业(独立本科段),在总体上与一般全日制普通高等学校相应专业的水平相一致。同时,根据高等教育自学考试的特点和调查与分析工作的特点,在专业设置上突出了较强的针对性和实用性,并注重考核学生对基本理论、基本知识和基本技能的掌握以及调查与分析问题、解决实际问题的能力。高等教育自学考试调查与分析专业(独立本科段)培养从事调查与分析的较高级专门人才,其基本要求是:通过本专业的学习,掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想;系统掌握调查与分析的基础理论、基本知识和基本技能,并能在实践中熟练、灵活应用,有较强的调查和分析理论水平和解决处理实际问题的能力。
专业计划:
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
课程性质 |
学分 |
考核方式 |
是否选考课 |
是否证书课 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2 | 笔试 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4 | 笔试 | ||
3 | 00140 | 国际经济学 | 专业课 | 6 | 笔试 | 是 | |
4 | 00142 | 计量经济学 | 专业课 | 6 | 笔试 | 是 | |
5 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 专业课 | 6 | 笔试 | ||
6 | 00015 | 英语(二) | 文化基础课 | 14 | 笔试 | 是 | |
7 | 00139 | 西方经济学 | 专业课 | 6 | 笔试 | 是 | |
8 | 00141 | 发展经济学 | 专业课 | 6 | 笔试 | 是 | |
9 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 文化基础课 | 5 | 笔试 | ||
10 | 04184 | 线性代数(经管类) | 文化基础课 | 4 | 笔试 | ||
11 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 专业基础课 | 3 | 笔试 | ||
00052 | 管理系统中计算机应用(上机) | 专业基础课 | 1 | 实践 | |||
12 | 02628 | 管理经济学 | 专业课 | 5 | 笔试 | 是 | |
13 | 00058 | 市场营销学 | 专业课 | 5 | 笔试 | ||
14 | 07146 | 消费者行为学 | 专业课 | 3 | 笔试 | 是 | |
07147 | 消费者行为学(实践) | 专业课 | 1 | 实践 | |||
15 | 07148 | 调查概论 | 专业课 | 4 | 笔试 | 是 | |
07149 | 调查概论 (实践) | 专业课 | 2 | 实践 | |||
16 | 07150 | 抽样技术(二) | 专业课 | 3 | 笔试 | 是 | |
07151 | 抽样技术(二)(实践) | 专业课 | 1 | 实践 | |||
17 | 07152 | 市场调查实务 | 专业课 | 3 | 笔试 | 是 | |
07153 | 市场调查实务(实践) | 专业课 | 2 | 实践 | |||
18 | 07154 | 调查数据分析 | 专业课 | 4 | 笔试 | 是 | |
07155 | 调查数据分析(实践) | 专业课 | 2 | 实践 | |||
19 | 10140 | 调查与分析专业(独立本科段)毕业设计(论文) | 专业课 | 0 | 论文/毕业设计 |
接考本专业加考课接考规定 接考专业分类 (文本) |
||||||||
1 | 07156 | 社会经济调查方法与实务 | 加考课 | 6 | 笔试 | 是 | ||
2 | 08003 | 调查分析基本技能 | 加考课 | 6 | 笔试 | 是 | ||
3 | 07158 | 调查报告写作 | 加考课 | 6 | 笔试 | 是 |
选考课程关系相关说明 |
|||
组关系 |
组关系 |
课程信息 |
课程关系 |
2组选1组 选考学分不低于:19分 不考外语的考生,必须选考不少于14学分的课程。不考外语者,不能申请学位。 |
2组选2组 选考学分不低于:19分 |
管理经济学(02628) | 4门选1门 选考学分不低于:5分 |
国际经济学(00140) | |||
西方经济学(00139) | |||
发展经济学(00141) | |||
英语(二)(00015) | 1门选1门 选考学分不低于:14分 |
||
2组选2组 选考学分不低于:23分 |
国际经济学(00140) | 3门选3门 选考学分不低于:18分 |
|
计量经济学(00142) | |||
西方经济学(00139) | |||
管理经济学(02628) | 2门选1门 选考学分不低于:5分 |
||
发展经济学(00141) |
课程教材:
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
考核方式 |
教材名称 |
出版社 |
版本 |
作者 |
教材类型 |
考试大纲 |
教材使用状态 |
教材开始使用日期 |
教材结束使用日期 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 笔试 | 中国近现代史纲要 | 高等教育出版社 | 2008年版 | 王顺生 李 捷 | 国家统编教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
1 | 07156 | 社会经济调查方法与实务★ | 笔试 | 社会经济调查方法与实务 | 中国财政经济出版社 | 2005年版 | 杜子芳 | 国家统编教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 笔试 | 马克思主义基本原理概论 | 北京大学出版社 | 2008年版 | 卫兴华 赵家祥 | 国家统编教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
3 | 00140 | 国际经济学 | 笔试 | 国际经济学 | 中国财政经济出版社 | 2000年版 | 佟家栋 | 国家统编教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
3 | 07158 | 调查报告写作★ | 笔试 | 调查报告写作 | 中国财政经济出版社 | 2005年版 | 谢启南 | 国家统编教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
4 | 00142 | 计量经济学 | 笔试 | 经济计量学 | 中国统计出版社 | 1999年版 | 贺铿 | 国家统编教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
5 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 笔试 | 政治经济学原理 | 经济科学出版社 | 2004年版 | 卫兴华 顾学荣 | 国家统编教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | 2013-01-31 |
5 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 笔试 | 政治经济学(财经类) | 外语教学与研究出版社 | 2012年版 | 张雷声 | 国家统编教材 | 有 | 将用 | 2013-02-01 | |
6 | 00015 | 英语(二) | 笔试 | 大学英语自学教程(上、下册) | 高等教育出版社 | 1999年版 | 高远 | 国家统编教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | 2013-04-30 |
6 | 00015 | 英语(二) | 笔试 | 英语(二)自学教程 | 外语教学与研究出版社 | 2012年版 | 张敬源 | 国家统编教材 | 有 | 将用 | 2013-05-01 | |
7 | 00139 | 西方经济学 | 笔试 | 西方经济学 | 中国财政经济出版社 | 2002年版 | 刘凤良 | 国家统编教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
8 | 00141 | 发展经济学 | 笔试 | 发展经济学 | 中国财政经济出版社 | 2000年版 | 于同申 | 国家统编教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
9 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 笔试 | 概率论与数理统计(经管类) | 武汉大学出版社 | 2006年版 | 柳金甫 王义东 | 国家统编教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
10 | 04184 | 线性代数(经管类) | 笔试 | 线性代数(经管类) | 武汉大学出版社 | 2006年版 | 刘吉佑 徐诚浩 | 国家统编教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
11 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 笔试 | 管理系统中计算机应用 | 外语教学与研究出版社 | 2012年版 | 周山芙 赵苹 | 国家统编教材 | 有 | 在用 | 2012-08-01 | |
12 | 02628 | 管理经济学 | 笔试 | 管理经济学 | 中国人民大学出版社 | 1999年版 | 吴德庆 | 国家统编教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
13 | 00058 | 市场营销学 | 笔试 | 市场营销学 | 武汉大学出版社 | 2004年版 | 郭国庆 李先国 | 国家统编教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
14 | 07146 | 消费者行为学 | 笔试 | 消费者行为学 | 中国统计出版社 | 2005年版 | 陆跃祥 | 国家统编教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
15 | 07148 | 调查概论 | 笔试 | 调查概论 | 中国财政经济出版社 | 2004年版 | 倪加勋 | 国家统编教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
16 | 07150 | 抽样技术(二) | 笔试 | 抽样技术 | 中国统计出版社 | 2004年版 | 杜子芳 | 国家统编教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
17 | 07152 | 市场调查实务 | 笔试 | 市场调查实务 | 中国财政经济出版社 | 2004年版 | 杜子芳 | 国家统编教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 | |
18 | 07154 | 调查数据分析 | 笔试 | 调查数据分析 | 中国财政经济出版社 | 2004年版 | 张海波 | 国家统编教材 | 有 | 在用 | 2008-11-01 |
备注:标有★符号的课程为专科接考本科的加考课
专业接考规定及加考项替:
专接本加考课规定:
接考类型 |
原来所学专业类别 |
接考要求 |
1类 | 经济管理类专科毕业生 | 直接接考 |
2类 | 其他类专业专科毕业生 | 加考:社会经济调查方法与实务(07156)、调查分析基本技能(08003)、调查报告写作(07158) |
新旧加考课顶替关系:
上一执行期 |
当前执行期(20080501开始) |
顶替说明 |
|||||
序号 |
课程名称 |
学分 |
关系 |
课程名称 |
学分 |
关系 |
|
1 | 初等数量分析(07157) | 6 | 1门 | 调查分析基本技能(08003) | 6 | 1门 | 任意一门顶替任意一门 (门数对等) |
新旧课程顶替:
上一执行期 |
当前执行期(20080501开始) |
顶替说明 |
|||||
序号 |
课程名称 |
学分 |
关系 |
课程名称 |
学分 |
关系 |
|
1 | 毛泽东思想概论(00004) | 0 | 1门 | 中国近现代史纲要(03708) | 2 | 2选2 | 1门顶2门 (门数固定) |
马克思主义基本原理概论(03709) | 4 | ||||||
2 | 高等数学(二)(00021) | 0 | 1门 | 概率论与数理统计(经管类)(04183) | 5 | 2选2 | 1门顶2门 (门数固定) |
线性代数(经管类)(04184) | 4 |
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16