2024-01-29 自考365
动画(专升本)-停考过渡
专业代码:01B0031
主考院校:中国传媒大学
2023年2月26日至3月2日,最后一次受理新生注册。自2023年4月1日起,不再受理在籍考生添加专业。
高等教育自学考试动画专业(独立本科段)是为了适应动漫产业社会需求而设立的,通过本专业的学习,能系统掌握动画创作与制作所需的基础理论和技能,可从事动画设计与制作,传统手绘动画,二维、三维电脑动画制作等工作。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2分 | 笔试 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | ||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 文化基础课 | 7分 | 笔试 | 是 | |
4 | 03684 | 综合英语(四) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 | |
5 | 00504 | 艺术概论 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
6 | 01197 | 视听元素 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
7 | 04503 | 动画概论 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
8 | 04504 | 动画运动规律 | 专业课 | 5分 | 非笔试 | ||
9 | 04505 | 原画设计 | 专业课 | 4分 | 非笔试 | ||
10 | 04506 | 角色设计 | 专业课 | 5分 | 非笔试 | ||
11 | 04507 | 动画场景设计(实践) | 专业课 | 5分 | 实践 | ||
12 | 04508 | 动画设计稿 | 专业课 | 4分 | 非笔试 | ||
13 | 94509 | 二维动画 | 专业课 | 6分 | 非笔试 | ||
14 | 94511 | 三维动画 | 专业课 | 6分 | 非笔试 | ||
15 | 94513 | 数字影视后期合成 | 专业课 | 6分 | 非笔试 | ||
16 | 00639 | 广播电视广告 | 其他选修课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
17 | 10096 | 创新思维学 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
18 | 10155 | 动画专业(独立本科段)毕业设计 | 综合课 | 0分 | 论文/毕业设计 |
选考课程关系:相关说明
组关系1 | 组关系2 | 门 | 课程信息 | 课程学分 | 课程关系 |
无 |
无 |
1 | 英语(专升本)(13000) | 7 |
选考学分不低于: 7分 (不考英语者 ,不能申请学位。 ) |
2 | 综合英语(四)(03684) | 10 | |||
3 | 广播电视广告(00639) | 6 | |||
4 | 创新思维学(10096) | 5 |
不了解自考政策?不知道如何解读自考专业计划?扫描下方的二维码,添加自考365顾问,为您提供自考政策咨询服务,帮您一起规划您的自考之路>>
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16