2011-11-03 上海招考热线
收文日期 | 序号 | 省、市 | 姓 名 | 准考证号 | 课 程 名 称 | 课程代码 | 成绩 | 受理情况 |
2011-10-9 | 110348 | 广东省 | 胡利霞 | 190106460212 | 商务英语 | 00796 | 70 | 受理 |
2011-10-9 | 110348 | 广东省 | 胡利霞 | 190106460212 | 企业组织与环境 | 00797 | 75 | 受理 |
2011-10-9 | 110348 | 广东省 | 胡利霞 | 190106460212 | 商务交流 | 00798 | 64 | 受理 |
2011-10-9 | 110349 | 广东省 | 江 彪 | 190109100974 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 70 | 受理 |
2011-10-9 | 110349 | 广东省 | 江 彪 | 190109100974 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 78 | 受理 |
2011-10-9 | 110350 | 福建省 | 吴飞宏 | 020610200190 | 思想道德修养与法律基础 | 3706 | 70 | 受理 |
2011-10-9 | 110350 | 福建省 | 吴飞宏 | 020610200190 | 毛泽东思想\邓小平理论"三个代表" | 3707 | 66 | 受理 |
2011-10-9 | 110351 | 福建省 | 刘 建 | 070208200050 | 国际贸易理论与实务 | 0149 | 68 | 受理 |
2011-10-9 | 110351 | 福建省 | 刘 建 | 070208200050 | 管理学原理 | 0054 | 63 | 受理 |
2011-10-9 | 110351 | 福建省 | 刘 建 | 070208200050 | 财务管理学 | 0067 | 60 | 受理 |
2011-10-9 | 110351 | 福建省 | 刘 建 | 070208200050 | 金融理论与实务 | 0150 | 67 | 受理 |
2011-10-9 | 110351 | 福建省 | 刘 建 | 070208200050 | 企业管理咨询 | 0154 | 60 | 受理 |
2011-10-9 | 110351 | 福建省 | 刘 建 | 070208200050 | 中国近现代史纲要 | 3708 | 75 | 受理 |
2011-10-9 | 110351 | 福建省 | 刘 建 | 070208200050 | 概率论与数理统计 | 4183 | 71 | 受理 |
2011-10-9 | 110351 | 福建省 | 刘 建 | 070208200050 | 线性代数 | 4184 | 61 | 受理 |
2011-10-9 | 110352 | 福建省 | 肖秀平 | 7000037 | 马克思主义原理 | 0001 | 73 | 受理 |
2011-10-9 | 110352 | 福建省 | 肖秀平 | 7000037 | 大学语文 | 0010 | 67 | 受理 |
2011-10-9 | 110353 | 福建省 | 李秋萍 | 048110100016 | 行政管理学 | 277 | 70 | 受理 |
2011-10-9 | 110353 | 福建省 | 李秋萍 | 048110100016 | 政治学概论 | 312 | 64 | 受理 |
2011-10-9 | 110353 | 福建省 | 李秋萍 | 048110100016 | 当代中国政治制度 | 315 | 73 | 受理 |
2011-10-9 | 110353 | 福建省 | 李秋萍 | 048110100016 | 领导科学 | 320 | 61 | 受理 |
2011-10-9 | 110353 | 福建省 | 李秋萍 | 048110100016 | 行政组织理论 | 319 | 68 | 受理 |
2011-10-9 | 110353 | 福建省 | 李秋萍 | 048110100016 | 行政法与行政诉讼法(一) | 923 | 63 | 受理 |
2011-10-9 | 110353 | 福建省 | 李秋萍 | 048110100016 | 中国近现代史纲要 | 3708 | 60 | 受理 |
2011-10-9 | 110354 | 福建省 | 季维雯 | 040210300023 | 社会学概论 | 0034 | 75 | 受理 |
2011-10-9 | 110354 | 福建省 | 季维雯 | 040210300023 | 美学 | 0037 | 60 | 受理 |
2011-10-9 | 110354 | 福建省 | 季维雯 | 040210300023 | 中国现代文学作品选 | 530 | 60 | 受理 |
2011-10-9 | 110354 | 福建省 | 季维雯 | 040210300023 | 中外广告史 | 641 | 63 | 受理 |
2011-10-9 | 110355 | 福建省 | 薛建梅 | 010310400089 | 管理系统中计算机应用 | 0051 | 60 | 受理 |
2011-10-9 | 110355 | 福建省 | 薛建梅 | 010310400089 | 会计制度设计 | 162 | 65 | 受理 |
2011-10-11 | 110356 | 海南省 | 李珍妹 | 010108200233 | 英语写作 | 00603 | 87 | 受理 |
2011-10-11 | 110356 | 海南省 | 李珍妹 | 010108200233 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 60 | 受理 |
2011-10-11 | 110356 | 海南省 | 李珍妹 | 010108200233 | 英语翻译 | 00087 | 60 | 受理 |
2011-10-11 | 110357 | 北京市 | 燕 如 | 070107100363 | 邓小平理论概论 | 00002 | 66 | 受理 |
2011-10-11 | 110357 | 北京市 | 燕 如 | 070107100363 | 马克思主义政治经济学原理 | 00005 | 76 | 受理 |
2011-10-11 | 110357 | 北京市 | 燕 如 | 070107100363 | 英语写作基础 | 00597 | 62 | 受理 |
2011-10-11 | 110357 | 北京市 | 燕 如 | 070107100363 | 大学语文 | 04729 | 60 | 受理 |
2011-10-13 | 110358 | 湖南省 | 郭 玉 | 010409200272 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 66 | 受理 |
2011-10-13 | 110358 | 湖南省 | 郭 玉 | 010409200272 | 英语(二) | 00015 | 60 | 受理 |
2011-10-13 | 110358 | 湖南省 | 郭 玉 | 010409200272 | 房地产经济学 | 00168 | 60 | 受理 |
2011-10-13 | 110359 | 湖南省 | 刘永喜 | 010710200284 | 国际贸易理论与实务 | 00149 | 60 | 受理 |
2011-10-13 | 110359 | 湖南省 | 刘永喜 | 010710200284 | 会计制度设计 | 00162 | 60 | 受理 |
2011-10-13 | 110359 | 湖南省 | 刘永喜 | 010710200284 | 金融理论与实务 | 00150 | 62 | 受理 |
2011-10-13 | 110359 | 湖南省 | 刘永喜 | 010710200284 | 资产评估 | 00158 | 80 | 受理 |
2011-10-13 | 110359 | 湖南省 | 刘永喜 | 010710200284 | 审计学 | 00160 | 60 | 受理 |
2011-10-13 | 110340 | 湖南省 | 姜兰英 | 010603180099 | 劳动法 | 0167 | 73 | 受理 |
2011-10-13 | 110340 | 湖南省 | 姜兰英 | 010603180099 | 知识产权法 | 0226 | 68 | 受理 |
2011-10-13 | 110340 | 湖南省 | 姜兰英 | 010603180099 | 法律文书写作 | 0262 | 70 | 受理 |
2011-10-13 | 110341 | 陕西省 | 黄 瑞 | 010103107289 | 毛泽东思想概论等 | 不受理 | ||
2011-10-13 | 110342 | 陕西省 | 邱明芳 | 05731885 | 毛泽东思想概论 | 0004 | 68 | 受理 |
2011-10-13 | 110342 | 陕西省 | 邱明芳 | 05731885 | 马克思主义政治经济学原理 | 0005 | 60 | 受理 |
2011-10-13 | 110342 | 陕西省 | 邱明芳 | 05731885 | 马克思主义哲学原理 | 0001 | 66 | 受理 |
2011-10-13 | 110342 | 陕西省 | 邱明芳 | 05731885 | 邓小平理论概论 | 0002 | 60 | 受理 |
2011-10-13 | 110342 | 陕西省 | 邱明芳 | 05731885 | 大学语文 | 0011 | 69 | 受理 |
2011-10-13 | 110342 | 陕西省 | 邱明芳 | 05731885 | 英语阅读(二) | 0596 | 60 | 受理 |
2011-10-13 | 110342 | 陕西省 | 邱明芳 | 05731885 | 英语写作基础 | 0597 | 65 | 受理 |
2011-10-13 | 110343 | 陕西省 | 冯 娜 | 104044303209 | 马克思主义政治经济学原理 | 0005 | 63 | 受理 |
2011-10-13 | 110343 | 陕西省 | 冯 娜 | 104044303209 | 英语语法 | 0831 | 62 | 受理 |
2011-10-13 | 110343 | 陕西省 | 冯 娜 | 104044303209 | 英语词汇学 | 0832 | 66 | 受理 |
2011-10-17 | 110344 | 重庆市 | 刘 艺 | 010403207724 | 管理系统中计算机应用 | 00052 | 60 | 受理 |
2011-10-17 | 110344 | 重庆市 | 刘 艺 | 010403207724 | 管理信息技术 | 00802 | 65 | 受理 |
2011-10-17 | 110344 | 重庆市 | 刘 艺 | 010403207724 | 商法 | 00808 | 71 | 受理 |
2011-10-17 | 110344 | 重庆市 | 刘 艺 | 010403207724 | 市场营销(二) | 00809 | 71 | 受理 |
2011-10-17 | 110344 | 重庆市 | 刘 艺 | 010403207724 | 商业伦理导论 | 00939 | 86 | 受理 |
2011-10-17 | 110344 | 重庆市 | 刘 艺 | 010403207724 | 战略管理教程 | 00940 | 81 | 受理 |
2011-10-17 | 110344 | 重庆市 | 刘 艺 | 010403207724 | 国际市场营销学(二) | 00952 | 75 | 受理 |
2011-10-17 | 110345 | 重庆市 | 王晨子 | 010411300382 | 英语(二) | 00015 | 77 | 受理 |
2011-10-17 | 110345 | 重庆市 | 王晨子 | 010411300382 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 60 | 受理 |
2011-10-17 | 110346 | 重庆市 | 阮 莹 | 010509200448 | 英语(二) | 00015 | 63 | 受理 |
2011-10-17 | 110346 | 重庆市 | 阮 莹 | 010509200448 | 市场营销学 | 00058 | 67 | 受理 |
2011-10-17 | 110346 | 重庆市 | 阮 莹 | 010509200448 | 国际贸易理论与实务 | 00149 | 61 | 受理 |
2011-10-17 | 110346 | 重庆市 | 阮 莹 | 010509200448 | 金融理论与实务 | 00150 | 62 | 受理 |
2011-10-17 | 110346 | 重庆市 | 阮 莹 | 010509200448 | 审计学 | 00160 | 60 | 受理 |
2011-10-17 | 110346 | 重庆市 | 阮 莹 | 010509200448 | 财务报表分析(一) | 00161 | 62 | 受理 |
2011-10-17 | 110346 | 重庆市 | 阮 莹 | 010509200448 | 会计制度设计 | 00162 | 75 | 受理 |
2011-10-17 | 110346 | 重庆市 | 阮 莹 | 010509200448 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 69 | 受理 |
2011-10-17 | 110346 | 重庆市 | 阮 莹 | 010509200448 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 74 | 受理 |
2011-10-17 | 110346 | 重庆市 | 阮 莹 | 010509200448 | 线性代数(经管类) | 04184 | 60 | 受理 |
2011-10-31 | 110347 | 安徽省 | 黄慧芳 | 990800230362 | 大学语文 | 0010 | 63 | 受理 |
2011-10-31 | 110347 | 安徽省 | 黄慧芳 | 990800230362 | 哲学 | 0006 | 75 | 受理 |
2011-10-31 | 110347 | 安徽省 | 黄慧芳 | 990800230362 | 基础会计学 | 0041 | 73 | 受理 |
2011-10-31 | 110347 | 安徽省 | 黄慧芳 | 990800230362 | 财务管理学 | 0067 | 62 | 受理 |
2011-10-31 | 110348 | 四川省 | 宋卫娟 | 010404201576 | 马克思主义哲学原理 | 00001 | 79 | 受理 |
2011-10-31 | 110348 | 四川省 | 宋卫娟 | 010404201576 | 法学概论 | 00040 | 60 | 受理 |
2011-10-31 | 110348 | 四川省 | 宋卫娟 | 010404201576 | 邓小平理论概论 | 00002 | 61 | 受理 |
2011-10-31 | 110349 | 四川省 | 严莹秋 | 010405201103 | 邓小平理论概论 | 00002 | 64 | 受理 |
2011-10-31 | 110349 | 四川省 | 严莹秋 | 010405201103 | 政治经济学(财经类) | 00009 | 80 | 受理 |
2011-10-31 | 110349 | 四川省 | 严莹秋 | 010405201103 | 中国税制 | 00146 | 84 | 受理 |
2011-10-31 | 110349 | 四川省 | 严莹秋 | 010405201103 | 法律基础与思想道德修养 | 00003 | 71 | 受理 |
2011-10-31 | 110349 | 四川省 | 严莹秋 | 010405201103 | 高等数学(一) | 00020 | 60 | 受理 |
2011-10-31 | 110350 | 四川省 | 任 爽 | 079907100201 | 毛泽东思想概论 | 00004 | 75 | 受理 |
2011-10-31 | 110350 | 四川省 | 任 爽 | 079907100201 | 美学 | 00037 | 62 | 受理 |
2011-10-31 | 110350 | 四川省 | 任 爽 | 079907100201 | 中国古代文学史(一) | 00538 | 85 | 受理 |
2011-10-31 | 110350 | 四川省 | 任 爽 | 079907100201 | 外国文学史 | 00540 | 68 | 受理 |
2011-10-31 | 110350 | 四川省 | 任 爽 | 079907100201 | 文献学 | 00818 | 73 | 受理 |
2011-10-31 | 110350 | 四川省 | 任 爽 | 079907100201 | 马克思主义政治经济学原理 | 00005 | 60 | 受理 |
2011-10-31 | 110350 | 四川省 | 任 爽 | 079907100201 | 中国现代文学史 | 00537 | 61 | 受理 |
2011-10-31 | 110350 | 四川省 | 任 爽 | 079907100201 | 中国古代文学史(二) | 00539 | 62 | 受理 |
自考365
2018-04-04
自考365
2019-11-01
自考365
2019-11-01