2013-01-16 西安市招生考试网
准考证号 | 姓名 | 成绩 |
010103141572 | 殷强勇 | 合格 |
010105101688 | 寇贞贞 | 合格 |
010105204798 | 石文娟 | 合格 |
010109200381 | 林莉 | 合格 |
010110101391 | 宋小波 | 合格 |
010110102282 | 赵婧 | 合格 |
010110200442 | 闫会 | 合格 |
010110200443 | 孙贝贝 | 合格 |
010110201730 | 张俊飞 | 合格 |
010110201732 | 张昨非 | 合格 |
010110205087 | 孔祥茹 | 合格 |
010110205686 | 杨旭 | 合格 |
010112101649 | 刘雨佳 | 合格 |
010112200804 | 费香平 | 合格 |
010211104164 | 张瑞媛 | 合格 |
010211105149 | 李娜 | 合格 |
010211202211 | 安敏 | 合格 |
010211203743 | 郭晨晨 | 合格 |
010405205781 | 韩春红 | 合格 |
010406202492 | 张晓莉 | 合格 |
010406211545 | 高磊 | 合格 |
010406217211 | 寇辉 | 合格 |
010407206875 | 侯毡毡 | 合格 |
010407211332 | 李静 | 合格 |
010408102879 | 任和 | 合格 |
010408104447 | 赵明 | 合格 |
010408203289 | 王莎莎 | 合格 |
010408218128 | 刘婷婷 | 合格 |
010409100460 | 郭莉 | 合格 |
010409102584 | 王珊珊 | 合格 |
010409102593 | 庞彬 | 合格 |
010409102704 | 陈翠翠 | 合格 |
010409202902 | 查敏 | 合格 |
010409203586 | 庞娟娟 | 合格 |
010409203590 | 康丽娜 | 合格 |
010409203611 | 李红娇 | 合格 |
010409203654 | 高敏 | 合格 |
010409203666 | 吴诗婷 | 合格 |
010409203677 | 杨程远 | 合格 |
010409203682 | 闫延超 | 合格 |
010409300110 | 刘曼华 | 合格 |
010409301616 | 陈杭琪 | 合格 |
010409301865 | 刘刚 | 合格 |
010410203701 | 董薇 | 合格 |
010410203704 | 辛煜钰 | 合格 |
010410203705 | 齐昌玲 | 合格 |
010410203929 | 王蒙 | 合格 |
010410203931 | 亢桂敏 | 合格 |
010410203976 | 吕晓萌 | 不合格 |
010410203981 | 赵磊 | 合格 |
010410204068 | 吕红霞 | 合格 |
010410204141 | 颜橙 | 合格 |
010410204207 | 王姣 | 合格 |
010411100031 | 孙苗 | 合格 |
010411101532 | 罗觉丽 | 合格 |
010509213276 | 张宁宁 | 合格 |
010510101916 | 蔡嫏环 | 合格 |
010603102599 | 赵永锋 | 合格 |
010807100506 | 宋武珍 | 合格 |
010808100192 | 张薇 | 合格 |
010906207348 | 蔡雁南 | 合格 |
010906207429 | 李文婧 | 合格 |
010908101375 | 叶婧 | 合格 |
010908101943 | 冯瑞 | 合格 |
010908201391 | 陈国英 | 合格 |
010908201614 | 唐爽 | 合格 |
010909207270 | 孟哲 | 合格 |
010910100908 | 张程程 | 合格 |
010910200148 | 吕芳芳 | 合格 |
010910222781 | 张文秀 | 合格 |
011309200093 | 余羊 | 合格 |
011309201949 | 王伟青 | 合格 |
011509100618 | 杨秋萍 | 合格 |
011510200209 | 杜亚男 | 合格 |
011510200242 | 陈茹 | 合格 |
011510200251 | 卞文茹 | 合格 |
自考365
2018-04-04
自考365
2019-11-01
自考365
2019-11-01