2012-12-19 同济自考办
姓名 |
课程名称 |
|
柴维霞 | 物理(工)(实验) | 合格 |
陈亮 | 物理(工)(实验) | 合格 |
陈瑞 | 物理(工)(实验) | 合格 |
陈泽 | 物理(工)(实验) | 合格 |
韩国华 | 物理(工)(实验) | 合格 |
黄丽萍 | 物理(工)(实验) | 合格 |
黄卫军 | 物理(工)(实验) | 合格 |
姜文文 | 物理(工)(实验) | 合格 |
李文华 | 物理(工)(实验) | 合格 |
李毓采 | 物理(工)(实验) | 合格 |
梁文捷 | 物理(工)(实验) | 合格 |
梁喻良 | 物理(工)(实验) | 合格 |
林立 | 物理(工)(实验) | 合格 |
凌琳 | 物理(工)(实验) | 合格 |
龙翠元 | 物理(工)(实验) | 缺考 |
毛继平 | 物理(工)(实验) | 合格 |
潘晨 | 物理(工)(实验) | 合格 |
宋崇营 | 物理(工)(实验) | 合格 |
眭彩虹 | 物理(工)(实验) | 合格 |
孙平 | 物理(工)(实验) | 合格 |
唐化 | 物理(工)(实验) | 合格 |
陶金燕 | 物理(工)(实验) | 合格 |
王朝杰 | 物理(工)(实验) | 合格 |
王云杰 | 物理(工)(实验) | 合格 |
王张倩 | 物理(工)(实验) | 缺考 |
肖祖镜 | 物理(工)(实验) | 合格 |
杨帆 | 物理(工)(实验) | 缺考 |
杨磊磊 | 物理(工)(实验) | 合格 |
杨世荣 | 物理(工)(实验) | 合格 |
于晶 | 物理(工)(实验) | 合格 |
张娟 | 物理(工)(实验) | 合格 |
张少伯 | 物理(工)(实验) | 合格 |
张婷 | 物理(工)(实验) | 合格 |
张玉柱 | 物理(工)(实验) | 合格 |
章庆宁 | 物理(工)(实验) | 合格 |
赵煜峰 | 物理(工)(实验) | 合格 |
周福俊 | 物理(工)(实验) | 合格 |
周君逾 | 物理(工)(实验) | 合格 |
朱致君 | 物理(工)(实验) | 合格 |
黄煜 | 工程实习(一)(技能) | 合格 |
吴永浩 | 工程实习(一)(技能) | 合格 |
杨涛 | 工程实习(一)(技能) | 合格 |
张树兵 | 工程实习(一)(技能) | 合格 |
赵永 | 工程实习(一)(技能) | 合格 |
柴维霞 | 工程实习(二)(实践) | 80 |
陈亮 | 工程实习(二)(实践) | 80 |
韩国华 | 工程实习(二)(实践) | 80 |
黄卫军 | 工程实习(二)(实践) | 80 |
李兵 | 工程实习(二)(实践) | 80 |
李文华 | 工程实习(二)(实践) | 80 |
李毓采 | 工程实习(二)(实践) | 80 |
梁文捷 | 工程实习(二)(实践) | 80 |
梁喻良 | 工程实习(二)(实践) | 80 |
刘德祥 | 工程实习(二)(实践) | 80 |
龙翠元 | 工程实习(二)(实践) | 80 |
毛继平 | 工程实习(二)(实践) | 90 |
潘晨 | 工程实习(二)(实践) | 80 |
宋崇营 | 工程实习(二)(实践) | 70 |
王朝杰 | 工程实习(二)(实践) | 80 |
王文权 | 工程实习(二)(实践) | 80 |
王云杰 | 工程实习(二)(实践) | 80 |
王张倩 | 工程实习(二)(实践) | 缺考 |
燕广辉 | 工程实习(二)(实践) | 80 |
杨磊磊 | 工程实习(二)(实践) | 80 |
杨世荣 | 工程实习(二)(实践) | 80 |
姚爱生 | 工程实习(二)(实践) | 80 |
于晶 | 工程实习(二)(实践) | 80 |
章庆宁 | 工程实习(二)(实践) | 80 |
赵煜峰 | 工程实习(二)(实践) | 80 |
周福俊 | 工程实习(二)(实践) | 80 |
朱致君 | 工程实习(二)(实践) | 80 |
彪方亮 | 房屋建筑学(设计) | 70 |
曹宏辉 | 房屋建筑学(设计) | 60 |
曹远智 | 房屋建筑学(设计) | 80 |
陈安邦 | 房屋建筑学(设计) | 90 |
丁健 | 房屋建筑学(设计) | 缺考 |
龚仇宾 | 房屋建筑学(设计) | 不合格 |
苟飞 | 房屋建筑学(设计) | 80 |
顾明 | 房屋建筑学(设计) | 80 |
韩晓庆 | 房屋建筑学(设计) | 缺考 |
黄煜 | 房屋建筑学(设计) | 缺考 |
江东坤 | 房屋建筑学(设计) | 缺考 |
李海龙 | 房屋建筑学(设计) | 不合格 |
李锦斌 | 房屋建筑学(设计) | 60 |
林成业 | 房屋建筑学(设计) | 80 |
秦晓杰 | 房屋建筑学(设计) | 缺考 |
邵立人 | 房屋建筑学(设计) | 缺考 |
施杰 | 房屋建筑学(设计) | 70 |
宋云亮 | 房屋建筑学(设计) | 70 |
孙方龙 | 房屋建筑学(设计) | 60 |
吴永浩 | 房屋建筑学(设计) | 70 |
谢让棉 | 房屋建筑学(设计) | 60 |
杨洋 | 房屋建筑学(设计) | 缺考 |
张树兵 | 房屋建筑学(设计) | 80 |
张文亮 | 房屋建筑学(设计) | 缺考 |
赵永 | 房屋建筑学(设计) | 80 |
周轩 | 房屋建筑学(设计) | 70 |
曹远智 | 钢结构(设计) | 90 |
陈瑞 | 钢结构(设计) | 70 |
陈泽 | 钢结构(设计) | 85 |
黄丽萍 | 钢结构(设计) | 85 |
姜文文 | 钢结构(设计) | 70 |
焦士鑫 | 钢结构(设计) | 85 |
凌琳 | 钢结构(设计) | 80 |
秦志加 | 钢结构(设计) | 65 |
眭彩虹 | 钢结构(设计) | 85 |
滕峥 | 钢结构(设计) | 缺考 |
王素萍 | 钢结构(设计) | 70 |
肖祖镜 | 钢结构(设计) | 95 |
张继勇 | 钢结构(设计) | 65 |
张留权 | 钢结构(设计) | 85 |
张婷 | 钢结构(设计) | 95 |
周君逾 | 钢结构(设计) | 缺考 |
曹远智 | 流体力学(实验) | 合格 |
陈泽 | 流体力学(实验) | 合格 |
黄丽萍 | 流体力学(实验) | 合格 |
姜文文 | 流体力学(实验) | 合格 |
林立 | 流体力学(实验) | 合格 |
凌琳 | 流体力学(实验) | 合格 |
眭彩虹 | 流体力学(实验) | 合格 |
陶金燕 | 流体力学(实验) | 合格 |
王松娇 | 流体力学(实验) | 合格 |
吴杰 | 流体力学(实验) | 合格 |
肖祖镜 | 流体力学(实验) | 合格 |
徐宇婷 | 流体力学(实验) | 合格 |
张刚 | 流体力学(实验) | 合格 |
张河远 | 流体力学(实验) | 合格 |
张继勇 | 流体力学(实验) | 合格 |
张婷 | 流体力学(实验) | 合格 |
张文仪 | 流体力学(实验) | 合格 |
周君逾 | 流体力学(实验) | 合格 |
彪方亮 | 房屋建筑工程毕业考核 | 60 |
董川 | 房屋建筑工程毕业考核 | 80 |
杜政军 | 房屋建筑工程毕业考核 | 70 |
龚仇宾 | 房屋建筑工程毕业考核 | 60 |
顾明 | 房屋建筑工程毕业考核 | 70 |
季恺华 | 房屋建筑工程毕业考核 | 90 |
李锦斌 | 房屋建筑工程毕业考核 | 80 |
林成业 | 房屋建筑工程毕业考核 | 80 |
秦晓杰 | 房屋建筑工程毕业考核 | 80 |
邵立人 | 房屋建筑工程毕业考核 | 70 |
施杰 | 房屋建筑工程毕业考核 | 80 |
宋云亮 | 房屋建筑工程毕业考核 | 80 |
吴佳奇 | 房屋建筑工程毕业考核 | 80 |
自考365
2018-04-04
自考365
2019-11-01
自考365
2019-11-01