自考365-自考学历培训

九龙坡09年10月自考成绩复核公告

2009-12-08  重庆市自考办

自考整专业

准考证号 

姓名 

课码 

课程名称 

查分前

查分后 

010509300943 艾嘉 00020 高等数学一 59 59  
010606302259 黄一军 00143 经济思想史 43 43  
011307100523 胡小玲 00246 国际经济法概论 56 56  
010608300782 吴美娟 00077 金融市场学 49 49  
010508100078 陈友初 05362 物流英语 57 57  
010507400041 张恒 03708 中国近现代史 49 49  
011304400095 刘琴 04183 概率论与数理统计 54 54  
010509300282 平萍 00321 中国文化概论 27 27  
010509300280 余超 03708 中国近现代史 39 39  
010401200268 杨坚 04729 大学语文 48 48  
010509400299 张真 00153 质量管理一 57 57  
010606400473 刘玲 03708 中国近现代史 40 40  
010509300810 曾子航 00744 美术鉴赏 37 37  
010508100582 谭利华 00177 消费心理学 40 40  
04726 大学语文 42 42  
010509200692 蒋丽 02998 内科一 41 41  
010507400512 孟梁 04741 计算机网络原理 59 59  
010509400260 余祥丽 00150 金融理论与实务 47 47  
010507200411 陈昊霏 00076 国际金融 54 54  
00077 金融市场学 55 55  
010402401302 覃伟东 00246 国际经济法 53 53  
010508200109 古静 00319 行政组织理论 53 53  
00015 英语二 54 54  
010507200530 郭存超 00319 行政组织理论 45 45  
00316 西方政治制度 53 53  
010508200454 吴海娟 00341 公文写作与处理 56 56  
010405301009 王东 00228 环境与资源保护 56 56  
03708 中国近现代史 37 37  
010509400258 钟丽贞 00015 金融与实务 56 56  
011806200135 陈红英 00077 金融市场学 34 34  
00076 国际金融 53 53  
010509400462 高丹 00054 管理学原理 42 42  
010508300217 何俞霖 00022 高等数学 58 58  
010508300246 敬慧玲 00022 高等数学 59 59  
010507301183 郭彪 01137 钻采机械 52 52  
010508300156 李果 00054 管理学原理 59 59  
010405200366 胡燕林 02197 概率论与数理统计 59 59  
编辑推荐
分享到:
更多相关资讯
更多课程推荐