2009-11-10 辽宁招生考试之窗
转出省份 | 原准考证 | 姓名 | 课程代码 | 课程名称 | 成绩 |
天津 | 010101400407 | 赵明炎 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 62 |
0067 | 财务管理学# | 63 | |||
天津 | 010205401098 | 何春楠 | 0090 | 国际贸易实务(一)# | 60 |
天津 | 010206300265 | 刘茜 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 60 |
0167 | 劳动法# | 62 | |||
0227 | 公司法# | 62 | |||
天津 | 010206300620 | 李洪岩 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 62 |
0011 | 大学语文(本)# | 60 | |||
0244 | 经济法概论# | 60 | |||
0261 | 行政法学# | 62 | |||
天津 | 010206400134 | 杨未甲 | 0249 | 国际私法# | 60 |
天津 | 010207300303 | 王晋 | 0009 | 政治经济学(财)# | 60 |
天津 | 010207301901 | 金冬 | 0099 | 涉外经济法# | 64 |
天津 | 010207401481 | 陈璐 | 0096 | 外刊经贸知识选读# | 60 |
0099 | 涉外经济法# | 72 | |||
天津 | 010207401620 | 高海洋 | 4184 | 线性代数(经管类)# | 81 |
天津 | 010207401752 | 王萍萍 | 3706 | 思想道德修养与法律基础# | 66 |
天津 | 010208303371 | 陈营 | 3706 | 思想道德修养与法律基础# | 62 |
天津 | 010208401307 | 海睿 | 0058 | 市场营销学# | 70 |
天津 | 010208401317 | 丛佳 | 4729 | 大学语文# | 61 |
天津 | 010208401552 | 李晓琳 | 0055 | 企业会计学# | 60 |
0100 | 国际运输与保险# | 68 | |||
天津 | 010209304208 | 刘博 | 0100 | 国际运输与保险# | 72 |
0102 | 世界市场行情# | 70 | |||
天津 | 010209306150 | 高悦 | 0159 | 高级财务会计# | 70 |
天津 | 010209306156 | 栗萍萍 | 0096 | 外刊经贸知识选读# | 60 |
0099 | 涉外经济法# | 74 | |||
天津 | 010209306157 | 李鑫 | 0099 | 涉外经济法# | 81 |
天津 | 010209401295 | 刘丽娜 | 4729 | 大学语文# | 66 |
天津 | 010209401297 | 李秀明 | 0045 | 企业经济统计学# | 60 |
0099 | 涉外经济法# | 84 | |||
天津 | 010209401307 | 林琳 | 0099 | 涉外经济法# | 70 |
天津 | 010209401325 | 邬旭东 | 0091 | 国际商法# | 60 |
天津 | 010209401332 | 徐佳 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 60 |
天津 | 010209401338 | 孙颖 | 3706 | 思想道德修养与法律基础# | 71 |
天津 | 010209401341 | 孙颖 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 60 |
天津 | 010209401342 | 于华 | 0009 | 政治经济学(财)# | 63 |
天津 | 010209401359 | 李海兰 | 0099 | 涉外经济法# | 71 |
天津 | 010209401367 | 伊丹 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 60 |
天津 | 010209401368 | 伊丹 | 0089 | 国际贸易# | 67 |
0093 | 国际技术贸易# | 73 | |||
天津 | 010209401375 | 贾玥 | 0150 | 金融理论与实务# | 70 |
天津 | 010209401377 | 贾玥 | 0155 | 中级财务会计# | 68 |
天津 | 010209401385 | 李禾牧 | 0246 | 国际经济法概论# | 68 |
天津 | 010209401387 | 相慧雅 | 0150 | 金融理论与实务# | 60 |
天津 | 010209401388 | 相慧雅 | 0144 | 企业管理概论# | 66 |
0155 | 中级财务会计# | 60 | |||
天津 | 010209401393 | 张允杰 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 63 |
天津 | 010209401397 | 彭婷婷 | 4729 | 大学语文# | 67 |
天津 | 010209401406 | 张丹 | 4184 | 线性代数(经管类)# | 60 |
天津 | 010209401436 | 韩倩 | 3706 | 思想道德修养与法律基础# | 66 |
天津 | 010209401437 | 韩倩 | 0051 | 管理系统中计算机应用# | 62 |
天津 | 010209401438 | 庄园 | 4729 | 大学语文# | 60 |
天津 | 010209401556 | 王莹 | 0045 | 企业经济统计学# | 67 |
天津 | 010209401565 | 石微微 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 61 |
天津 | 010209401570 | 张红玉 | 0097 | 外贸英语写作# | 60 |
0099 | 涉外经济法# | 76 | |||
4184 | 线性代数(经管类)# | 64 | |||
天津 | 010209401604 | 于宁 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 66 |
天津 | 010209401611 | 于宁 | 3706 | 思想道德修养与法律基础# | 66 |
天津 | 010209401633 | 邵娜 | 0096 | 外刊经贸知识选读# | 63 |
5844 | 国际商务英语# | 71 | |||
天津 | 010209401639 | 杨雅淇 | 0015 | 英语(二)# | 71 |
天津 | 010209401654 | 张琳 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 62 |
天津 | 010209401669 | 孔明 | 4729 | 大学语文# | 65 |
天津 | 010209401718 | 刘佳 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 63 |
天津 | 010209401720 | 陈苗 | 3706 | 思想道德修养与法律基础# | 68 |
天津 | 010209401733 | 杜仙娣 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 61 |
天津 | 010209401734 | 顾楠 | 0144 | 企业管理概论# | 76 |
天津 | 010209401735 | 顾楠 | 0015 | 英语(二)# | 60 |
天津 | 010209401742 | 赵璐璐 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 60 |
6090 | 人员素质测评理论与方法 | 0 | |||
天津 | 010209401743 | 王翠 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 63 |
天津 | 010209401750 | 邵臣 | 4729 | 大学语文# | 60 |
天津 | 010209401766 | 孙菲菲 | 0058 | 市场营销学# | 66 |
天津 | 010209401769 | 包佳 | 3706 | 思想道德修养与法律基础# | 80 |
天津 | 010209401776 | 王晓磊 | 6090 | 人员素质测评理论与方法 | 0 |
天津 | 010209401783 | 徐丽 | 6090 | 人员素质测评理论与方法 | 0 |
天津 | 010209401784 | 仲夏 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 62 |
天津 | 010209401785 | 仲夏 | 0144 | 企业管理概论# | 71 |
天津 | 010209401788 | 尹君君 | 0144 | 企业管理概论# | 74 |
天津 | 010209401791 | 迟婷婷 | 0144 | 企业管理概论# | 72 |
天津 | 010209401792 | 迟婷婷 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 76 |
天津 | 010209401799 | 尹海辉 | 0144 | 企业管理概论# | 63 |
天津 | 010209401807 | 赵石嵩 | 0015 | 英语(二)# | 68 |
天津 | 010209401811 | 关兰媛 | 0015 | 英语(二)# | 75 |
天津 | 010209402194 | 张倩茹 | 3706 | 思想道德修养与法律基础# | 79 |
天津 | 010209402195 | 王悦 | 0150 | 金融理论与实务# | 66 |
天津 | 030205400661 | 从世博 | 5677 | 法理学# | 75 |
5679 | 宪法学# | 80 | |||
天津 | 030206400353 | 于洋 | 0260 | 刑事诉讼法学# | 63 |
天津 | 030206400391 | 李彬 | 4729 | 大学语文# | 74 |
天津 | 030207302063 | 王旭 | 0230 | 合同法# | 69 |
0246 | 国际经济法概论# | 60 | |||
天津 | 030207302311 | 刘晓娜 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 60 |
天津 | 030207401222 | 杨洁 | 0246 | 国际经济法概论# | 65 |
天津 | 030209400495 | 邵德亮 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 61 |
天津 | 030209400497 | 王一宁 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 62 |
天津 | 030209400620 | 张园园 | 0246 | 国际经济法概论# | 73 |
天津 | 030209400621 | 高育婷 | 0150 | 金融理论与实务# | 72 |
天津 | 040104200994 | 叶叶 | 0595 | 英语阅读(一)# | 60 |
0795 | 综合英语(二)# | 60 | |||
天津 | 040206201158 | 赵会勇 | 2573 | 旅客运输组织 | 0 |
天津 | 040206401596 | 姜顺爱 | 4729 | 大学语文# | 61 |
天津 | 040206402094 | 田雪莹 | 0087 | 英语翻译# | 72 |
天津 | 040206403273 | 张建 | 0246 | 国际经济法概论# | 60 |
天津 | 040206403289 | 邢雪飞 | 0246 | 国际经济法概论# | 83 |
天津 | 040207300067 | 牛雪 | 0490 | 日语听说 | 0 |
0605 | 基础日语(一) | 0 | |||
0606 | 基础日语(二) | 0 | |||
0607 | 日语语法 | 0 | |||
0843 | 日语阅读(一) | 0 | |||
0844 | 日语阅读(二) | 69 | |||
天津 | 040207302097 | 陈雪 | 0228 | 环境与资源保护法学# | 63 |
0249 | 国际私法# | 68 | |||
3708 | 中国近现代史纲要# | 68 | |||
天津 | 040207302099 | 关紫萱 | 0226 | 知识产权法# | 63 |
0249 | 国际私法# | 61 | |||
天津 | 040207302119 | 董迎 | 0246 | 国际经济法概论# | 67 |
天津 | 040207302172 | 何苗 | 0244 | 经济法概论# | 71 |
0245 | 刑法学# | 62 | |||
天津 | 040207302507 | 马艳 | 0146 | 中国税制# | 62 |
天津 | 040207400908 | 邹跃 | 0009 | 政治经济学(财)# | 68 |
天津 | 040207401437 | 田娟 | 0604 | 英美文学选读# | 81 |
3708 | 中国近现代史纲要# | 61 | |||
天津 | 040207401455 | 金永杰 | 0795 | 综合英语(二)# | 63 |
天津 | 040207401585 | 郑婷婷 | 3706 | 思想道德修养与法律基础# | 61 |
天津 | 040207401684 | 杜建敏 | 0094 | 外贸函电# | 69 |
天津 | 040207401687 | 杜建敏 | 0595 | 英语阅读(一)# | 66 |
天津 | 040207402130 | 邱峥 | 0246 | 国际经济法概论# | 87 |
天津 | 040207402155 | 黄晓旭 | 0795 | 综合英语(二)# | 60 |
天津 | 040207402331 | 王雅丽 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 61 |
天津 | 040208300083 | 洪永兰 | 0246 | 国际经济法概论# | 70 |
天津 | 040208300084 | 马晶伟 | 0226 | 知识产权法# | 74 |
0228 | 环境与资源保护法学# | 66 | |||
0258 | 保险法# | 60 | |||
0262 | 法律文书写作# | 70 | |||
3708 | 中国近现代史纲要# | 70 | |||
天津 | 040208300104 | 张丽丽 | 0246 | 国际经济法概论# | 60 |
天津 | 040208300137 | 康猛 | 0249 | 国际私法# | 69 |
3708 | 中国近现代史纲要# | 62 | |||
天津 | 040208300186 | 裴莹 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 60 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 60 | |||
天津 | 040208300212 | 黄晓旭 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 60 |
3708 | 中国近现代史纲要# | 69 | |||
天津 | 040208300359 | 周博 | 5679 | 宪法学# | 64 |
天津 | 040208300491 | 张微 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 61 |
4729 | 大学语文# | 60 | |||
天津 | 040208300520 | 林宇 | 0226 | 知识产权法# | 71 |
0246 | 国际经济法概论# | 80 | |||
5680 | 婚姻家庭法# | 67 | |||
天津 | 040208300538 | 刘俊美 | 0261 | 行政法学# | 76 |
天津 | 040208300661 | 石佳一 | 5679 | 宪法学# | 73 |
天津 | 040208300663 | 石佳一 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 67 |
天津 | 040208300669 | 邢昊 | 0230 | 合同法# | 60 |
3709 | 马克思主义基本原理概论# | 69 | |||
天津 | 040208300672 | 迟如冰 | 0226 | 知识产权法# | 66 |
3708 | 中国近现代史纲要# | 72 | |||
天津 | 040208300676 | 张迪 | 0245 | 刑法学# | 67 |
5677 | 法理学# | 60 | |||
天津 | 040208300703 | 吴春香 | 5679 | 宪法学# | 71 |
天津 | 040208300971 | 王娇 | 0087 | 英语翻译# | 60 |
天津 | 040208300989 | 李雪 | 0246 | 国际经济法概论# | 69 |
天津 | 040208301006 | 王姝月 | 0795 | 综合英语(二)# | 60 |
天津 | 040208301018 | 孙娇悦 | 0246 | 国际经济法概论# | 72 |
天津 | 040208301096 | 王芳园 | 0246 | 国际经济法概论# | 60 |
天津 | 040208301099 | 杨晓慧 | 0795 | 综合英语(二)# | 60 |
天津 | 040208301101 | 张莹 | 0144 | 企业管理概论# | 60 |
天津 | 040208301103 | 赵爱丽 | 0144 | 企业管理概论# | 62 |
天津 | 040208400661 | 张弛 | 0245 | 刑法学# | 70 |
5679 | 宪法学# | 60 | |||
天津 | 040208400676 | 金哲 | 0144 | 企业管理概论# | 63 |
天津 | 040208400828 | 韩雪 | 0087 | 英语翻译# | 79 |
天津 | 040208400853 | 乔钰涵 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 60 |
天津 | 040209300629 | 王威 | 0262 | 法律文书写作# | 66 |
3709 | 马克思主义基本原理概论# | 60 | |||
天津 | 040209300645 | 高红兵 | 0149 | 国际贸易理论与实务# | 79 |
天津 | 040209300659 | 靳知音 | 0595 | 英语阅读(一)# | 60 |
天津 | 040209300664 | 张薇 | 0595 | 英语阅读(一)# | 68 |
0795 | 综合英语(二)# | 65 | |||
天津 | 040209300665 | 郑婷婷 | 0149 | 国际贸易理论与实务# | 65 |
天津 | 040209300681 | 冯玉婷 | 0600 | 高级英语# | 60 |
天津 | 040209300686 | 于波 | 0600 | 高级英语# | 60 |
天津 | 040209301742 | 霍晶晶 | 0606 | 基础日语(二) | 69 |
天津 | 040209400243 | 孙艳军 | 4729 | 大学语文# | 66 |
天津 | 040209400252 | 史荣生 | 0604 | 英美文学选读# | 63 |
天津 | 040209400265 | 刘济民 | 0054 | 管理学原理# | 73 |
天津 | 040209400266 | 张艳荣 | 0144 | 企业管理概论# | 73 |
天津 | 040209400268 | 高莹 | 0144 | 企业管理概论# | 66 |
天津 | 040209400271 | 李海洋 | 0794 | 综合英语(一)# | 60 |
天津 | 040209400287 | 明茗 | 4729 | 大学语文# | 71 |
天津 | 040209400288 | 吴春香 | 0246 | 国际经济法概论# | 61 |
3708 | 中国近现代史纲要# | 65 | |||
天津 | 040209400292 | 安红霞 | 0246 | 国际经济法概论# | 71 |
天津 | 040209400294 | 康新 | 0795 | 综合英语(二)# | 61 |
天津 | 040209400295 | 康新 | 0087 | 英语翻译# | 60 |
天津 | 040209400297 | 石远霞 | 0087 | 英语翻译# | 76 |
0604 | 英美文学选读# | 64 | |||
天津 | 040209400298 | 梁滋涵 | 0087 | 英语翻译# | 65 |
3708 | 中国近现代史纲要# | 71 | |||
天津 | 040209400299 | 刘婵 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 60 |
天津 | 040209400300 | 刘婵 | 0058 | 市场营销学# | 61 |
天津 | 040209400315 | 高阳 | 0041 | 基础会计学# | 60 |
天津 | 040209400317 | 王丽杰 | 0245 | 刑法学# | 76 |
0260 | 刑事诉讼法学# | 78 | |||
5679 | 宪法学# | 72 | |||
天津 | 040209400320 | 马娜 | 5679 | 宪法学# | 60 |
天津 | 040209400341 | 王恩晖 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 73 |
天津 | 040209400373 | 刘月 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 66 |
天津 | 040209400374 | 刘月 | 3706 | 思想道德修养与法律基础# | 60 |
天津 | 040209400431 | 白菊 | 0795 | 综合英语(二)# | 60 |
天津 | 040209400473 | 朱春梅 | 0094 | 外贸函电# | 63 |
天津 | 040209400490 | 李晓庆 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 64 |
3709 | 马克思主义基本原理概论# | 70 | |||
天津 | 040209400523 | 周博 | 0226 | 知识产权法# | 61 |
天津 | 040209400545 | 杜亚如 | 0794 | 综合英语(一)# | 61 |
0795 | 综合英语(二)# | 63 | |||
天津 | 040209400566 | 杨志丰 | 5677 | 法理学# | 68 |
天津 | 040209400569 | 章荔 | 3706 | 思想道德修养与法律基础# | 70 |
4729 | 大学语文# | 73 | |||
天津 | 040209400574 | 陈啸晗 | 0246 | 国际经济法概论# | 65 |
天津 | 040209400591 | 谢迪 | 0795 | 综合英语(二)# | 60 |
天津 | 040209400595 | 郭旭 | 0595 | 英语阅读(一)# | 61 |
天津 | 040209400596 | 赵丽娜 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 60 |
天津 | 040209400603 | 申路路 | 0144 | 企业管理概论# | 60 |
天津 | 040209400608 | 李静 | 0058 | 市场营销学# | 69 |
0150 | 金融理论与实务# | 67 | |||
天津 | 040209400621 | 马俊飞 | 0604 | 英美文学选读# | 60 |
天津 | 040209400628 | 刘娜 | 0246 | 国际经济法概论# | 64 |
天津 | 040209400632 | 李志成 | 4729 | 大学语文# | 75 |
天津 | 040209400634 | 李鹏聪 | 6090 | 人员素质测评理论与方法 | 0 |
天津 | 040209400635 | 秦永莲 | 0595 | 英语阅读(一)# | 66 |
天津 | 040209400646 | 王鑫 | 0144 | 企业管理概论# | 76 |
天津 | 040209400647 | 康志婷 | 0144 | 企业管理概论# | 77 |
0155 | 中级财务会计# | 67 | |||
天津 | 040209400651 | 李赫 | 0155 | 中级财务会计# | 63 |
天津 | 040209400654 | 郝娜 | 0087 | 英语翻译# | 63 |
天津 | 040209400664 | 高玲玲 | 0795 | 综合英语(二)# | 62 |
天津 | 040209400668 | 郝冠男 | 0595 | 英语阅读(一)# | 62 |
天津 | 040209400678 | 高英 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 60 |
天津 | 040209400684 | 李永强 | 0087 | 英语翻译# | 63 |
天津 | 040209400693 | 朱江敏 | 3706 | 思想道德修养与法律基础# | 65 |
天津 | 040209400694 | 王蕾 | 0795 | 综合英语(二)# | 64 |
天津 | 040209400695 | 朱孔花 | 4729 | 大学语文# | 63 |
天津 | 040209400738 | 郑悦 | 0795 | 综合英语(二)# | 60 |
天津 | 040209400740 | 李楠 | 0094 | 外贸函电# | 74 |
0595 | 英语阅读(一)# | 62 | |||
0795 | 综合英语(二)# | 81 | |||
天津 | 040209400741 | 杨莹 | 0795 | 综合英语(二)# | 60 |
天津 | 040209400744 | 杨传林 | 0226 | 知识产权法# | 62 |
天津 | 040209400746 | 姚嘉澍 | 0144 | 企业管理概论# | 61 |
天津 | 040209400802 | 安丽媛 | 0795 | 综合英语(二)# | 64 |
天津 | 040209400805 | 韩琳 | 0012 | 英语(一)# | 76 |
天津 | 050107301133 | 陈玉亮 | 0041 | 基础会计学# | 60 |
天津 | 050206400368 | 韩慧 | 0144 | 企业管理概论# | 73 |
天津 | 050207300774 | 张国军 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 75 |
天津 | 050207300804 | 韩慧 | 0150 | 金融理论与实务# | 70 |
0160 | 审计学# | 71 | |||
天津 | 050207300836 | 陈春立 | 0246 | 国际经济法概论# | 70 |
天津 | 050207300936 | 杨芳 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 65 |
0226 | 知识产权法# | 80 | |||
0230 | 合同法# | 71 | |||
0246 | 国际经济法概论# | 66 | |||
0258 | 保险法# | 62 | |||
0262 | 法律文书写作# | 72 | |||
天津 | 050207400280 | 丛莉莉 | 0155 | 中级财务会计# | 63 |
4729 | 大学语文# | 68 | |||
天津 | 050207400664 | 朱孝超 | 5677 | 法理学# | 64 |
天津 | 050207400717 | 姚新玲 | 0058 | 市场营销学# | 78 |
天津 | 050207400718 | 姚新玲 | 0020 | 高等数学(一)# | 89 |
天津 | 050207400861 | 张坤 | 0146 | 中国税制# | 65 |
4729 | 大学语文# | 69 | |||
天津 | 050207400888 | 李琳 | 0146 | 中国税制# | 63 |
天津 | 050207400903 | 孟令娜 | 0058 | 市场营销学# | 80 |
天津 | 050207400908 | 林宇 | 0261 | 行政法学# | 71 |
5679 | 宪法学# | 75 | |||
天津 | 050207400921 | 王聪 | 0245 | 刑法学# | 66 |
5679 | 宪法学# | 61 | |||
天津 | 050207400935 | 刘俊美 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 60 |
0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 77 | |||
0167 | 劳动法# | 73 | |||
0228 | 环境与资源保护法学# | 66 | |||
0230 | 合同法# | 67 | |||
0246 | 国际经济法概论# | 63 | |||
0258 | 保险法# | 82 | |||
5679 | 宪法学# | 79 | |||
天津 | 050207400938 | 李淼 | 5679 | 宪法学# | 60 |
天津 | 050207400947 | 李淑杰 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 66 |
0227 | 公司法# | 73 | |||
0246 | 国际经济法概论# | 74 | |||
0257 | 票据法# | 62 | |||
天津 | 050207400952 | 史晶晶 | 0167 | 劳动法# | 60 |
0225 | 国际贸易法 | 0 | |||
0226 | 知识产权法# | 60 | |||
0228 | 环境与资源保护法学# | 76 | |||
0230 | 合同法# | 60 | |||
0249 | 国际私法# | 69 | |||
0258 | 保险法# | 60 | |||
天津 | 050207400983 | 邢昊 | 0244 | 经济法概论# | 73 |
0245 | 刑法学# | 86 | |||
天津 | 050208300320 | 宋嘉音 | 0076 | 国际金融# | 65 |
天津 | 050208400271 | 刘绍伊 | 0051 | 管理系统中计算机应用# | 64 |
0158 | 资产评估# | 75 | |||
天津 | 050208400330 | 何易男 | 0144 | 企业管理概论# | 65 |
天津 | 050209301604 | 冯玉婷 | 0076 | 国际金融# | 65 |
天津 | 050209400568 | 张敏 | 0144 | 企业管理概论# | 60 |
天津 | 050209400575 | 张路超 | 0160 | 审计学# | 60 |
天津 | 050209400577 | 王舒 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 61 |
天津 | 050209400589 | 陈晓雪 | 0158 | 资产评估# | 78 |
天津 | 050209400591 | 张晓娅 | 0160 | 审计学# | 63 |
天津 | 050209400598 | 郝媛蓉 | 0041 | 基础会计学# | 66 |
天津 | 050209400600 | 李楠 | 0150 | 金融理论与实务# | 60 |
天津 | 050209400607 | 李聪 | 0144 | 企业管理概论# | 60 |
0157 | 管理会计(一)# | 66 | |||
3706 | 思想道德修养与法律基础# | 61 | |||
天津 | 050209400659 | 杨爽 | 0144 | 企业管理概论# | 65 |
3706 | 思想道德修养与法律基础# | 69 | |||
天津 | 050209400664 | 陈阳 | 0041 | 基础会计学# | 69 |
0144 | 企业管理概论# | 64 | |||
天津 | 050209400665 | 王文静 | 3706 | 思想道德修养与法律基础# | 60 |
天津 | 050209400666 | 王文静 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 62 |
天津 | 050209400668 | 孙慧 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 60 |
天津 | 050209400680 | 于量 | 3706 | 思想道德修养与法律基础# | 71 |
天津 | 050209400709 | 张海杰 | 0058 | 市场营销学# | 70 |
0158 | 资产评估# | 75 | |||
0160 | 审计学# | 84 | |||
4184 | 线性代数(经管类)# | 85 | |||
天津 | 050209400710 | 潘一娜 | 0158 | 资产评估# | 60 |
天津 | 050209400711 | 李程 | 0020 | 高等数学(一)# | 76 |
3706 | 思想道德修养与法律基础# | 72 | |||
天津 | 050209400723 | 范志红 | 0160 | 审计学# | 61 |
天津 | 050209400729 | 王译婕 | 0246 | 国际经济法概论# | 64 |
天津 | 050209400842 | 金冬 | 0020 | 高等数学(一)# | 72 |
天津 | 050307400087 | 陈玉亮 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 64 |
天津 | 050308300039 | 冯忠伟 | 0144 | 企业管理概论# | 60 |
天津 | 050309400020 | 周环宇 | 0144 | 企业管理概论# | 80 |
天津 | 060104200063 | 张成伟 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 60 |
0023 | 高等数学(工本)# | 81 | |||
2194 | 工程经济# | 76 | |||
2197 | 概率论与数理统计(二)# | 76 | |||
2324 | 离散数学# | 74 | |||
2326 | 操作系统# | 79 | |||
2328 | 面向对象程序设计# | 92 | |||
2336 | 数据库原理# | 70 | |||
天津 | 060206400184 | 冯予林 | 0051 | 管理系统中计算机应用# | 61 |
0054 | 管理学原理# | 61 | |||
0152 | 组织行为学# | 67 | |||
4183 | 概率论与数理统计(经管类)# | 79 | |||
4184 | 线性代数(经管类)# | 72 | |||
天津 | 060208400066 | 苏珊珊 | 0642 | 传播学概论# | 61 |
3708 | 中国近现代史纲要# | 64 | |||
天津 | 060208401509 | 李天娇 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 60 |
3709 | 马克思主义基本原理概论# | 60 | |||
天津 | 060209401859 | 吕坤 | 4729 | 大学语文# | 67 |
天津 | 060209401865 | 吴丹 | 0150 | 金融理论与实务# | 60 |
天津 | 060209401869 | 陈恒建 | 0144 | 企业管理概论# | 64 |
天津 | 060209401870 | 王利 | 0012 | 英语(一)# | 69 |
天津 | 060209402176 | 袁田 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 65 |
天津 | 070207300013 | 陈红旭 | 0167 | 劳动法# | 69 |
0249 | 国际私法# | 60 | |||
0259 | 公证与律师制度# | 60 | |||
0262 | 法律文书写作# | 76 | |||
5680 | 婚姻家庭法# | 65 | |||
天津 | 070208300566 | 李昕芮 | 3706 | 思想道德修养与法律基础# | 62 |
天津 | 100105400230 | 邓井辉 | 0246 | 国际经济法概论# | 60 |
天津 | 100208400010 | 黄天雅 | 3709 | 马克思主义基本原理概论# | 60 |
天津 | 110207301036 | 王敏 | 0010 | 大学语文(专)# | 69 |
0065 | 国民经济统计概论# | 62 | |||
0144 | 企业管理概论# | 63 | |||
0146 | 中国税制# | 65 | |||
0155 | 中级财务会计# | 68 | |||
0157 | 管理会计(一)# | 62 | |||
天津 | 110207400546 | 于秀玲 | 0150 | 金融理论与实务# | 61 |
天津 | 110207400677 | 张晶 | 0058 | 市场营销学# | 72 |
天津 | 110207400754 | 常冶 | 4730 | 电子技术基础(三)# | 60 |
天津 | 110207400768 | 鲍丽超 | 0144 | 企业管理概论# | 60 |
0145 | 生产与作业管理# | 60 | |||
天津 | 110207400782 | 郝苗 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 60 |
天津 | 110207400823 | 高路平 | 0041 | 基础会计学# | 60 |
天津 | 110207401073 | 旋律 | 0002 | 邓小平理论概论# | 60 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 60 | |||
天津 | 110208300729 | 王敏 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 60 |
天津 | 110208300749 | 徐颖 | 0005 | 马克思主义政治经济学原理# | 60 |
0246 | 国际经济法概论# | 78 | |||
天津 | 110208300822 | 张艳 | 0002 | 邓小平理论概论# | 62 |
0595 | 英语阅读(一)# | 60 | |||
0795 | 综合英语(二)# | 60 | |||
天津 | 110208300823 | 李阳 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 60 |
天津 | 110208300838 | 韩佳恂 | 0595 | 英语阅读(一)# | 60 |
0795 | 综合英语(二)# | 73 | |||
天津 | 110208300879 | 张莹莹 | 0144 | 企业管理概论# | 64 |
天津 | 110208300880 | 殷娜 | 0002 | 邓小平理论概论# | 62 |
0795 | 综合英语(二)# | 60 | |||
天津 | 110208300881 | 焦晓东 | 0003 | 法律基础与思想道德修养# | 79 |
0009 | 政治经济学(财)# | 64 | |||
天津 | 110208300883 | 闫明媛 | 0002 | 邓小平理论概论# | 62 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 65 | |||
天津 | 110208300949 | 赵瑞雪 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 60 |
0003 | 法律基础与思想道德修养# | 68 | |||
天津 | 110208300959 | 周琳 | 0001 | 马克思主义哲学原理# | 62 |
0182 | 公共关系学# | 60 | |||
天津 | 110208400216 | 陈宏艳 | 0058 | 市场营销学# | 70 |
4729 | 大学语文# | 64 | |||
天津 | 110208400366 | 陈佳铭 | 5679 | 宪法学# | 65 |
天津 | 110208400367 | 旋律 | 0004 | 毛泽东思想概论# | 91 |
天津 | 110208400421 | 张晓宇 | 3706 | 思想道德修养与法律基础# | 71 |
天津 | 110208400466 | 韩灵 | 0144 | 企业管理概论# | 69 |
0145 | 生产与作业管理# | 60 | |||
天津 | 110208400495 | 穆思含 | 0595 | 英语阅读(一)# | 60 |
0794 | 综合英语(一)# | 69 | |||
0795 | 综合英语(二)# | 78 | |||
天津 | 110208400544 | 袁宇峰 | 3708 | 中国近现代史纲要# | 65 |
天津 | 110208400593 | 符妍 | 0058 | 市场营销学# | 74 |
天津 | 110208400625 | 包蕊 | 0146 | 中国税制# | 62 |
天津 | 110208400636 | 杨秋 | 0144 | 企业管理概论# | 72 |
天津 | 110208400652 | 刘兵 | 4730 | 电子技术基础(三)# | 62 |
天津 | 110209300197 | 张雪皎 | 0795 | 综合英语(二)# | 60 |
天津 | 110209300201 | 李悦 | 0149 | 国际贸易理论与实务# | 63 |
天津 | 110209300203 | 侯继琼 | 0795 | 综合英语(二)# | 68 |
