2008-07-14
专业名称:水利水电建筑工程专业(工程管理方向)(独立本科段)
专业代码:B080902
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1* | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | |
2* | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | |
3* | 0015 | 英语(二) | 14 | |
4* | 0420 | 物理(工) | 5 | |
0421 | 物理(工)(实践) | 1 | ||
5* | 2197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | |
6* | 2198 | 线性代数 | 3 | |
7* | 2275 | 计算机基础与程序设计 | 3 | |
2276 | 计算机基础与程序设计(实践) | 1 | ||
8* | 2439 | 结构力学(二) | 6 | |
9 | 2459 | 水利工程经济与经营管理 | 4 | |
10 | 2460 | 工程质量与进度控制 | 4 | |
11 | 2463 | 水利规划 | 4 | |
12 | 2464 | 水工建筑物 | 6 | |
2465 | 水工建筑物(实践) | 1 | ||
13 | 4408 | 地下水开发利用与管理(方向课) | 4 | |
14 | 4409 | 水利水电工程管理(方向课) | 6 | |
15 | 4410 | 乡镇供水工程(方向课) | 4 | |
4411 | 乡镇供水工程(实践) | 2 | ||
总学分 | 76 | |||
16* | 2404 | 工程地质与土力学 | 3 | 非加 本考 专课 业程 |
17 | 2452 | 工程水文 | 3 | |
18 | 2455 | 水工结构与水电站 | 6 | |
19* | 3347 | 流体力学 | 5 |
自考365
2018-04-04
自考365
2019-11-01
自考365
2019-11-01