2007-07-11
学历文凭考试与自学考试工商企业管理专业课程过渡顶替办法
专业名称: | 工商企业管理 | 专业代码: | 020201 | 学科门类: | 经济学工商管理类 |
主考学校: | 厦门华厦职业学院 | 学历层次: | 专科 | 开考方式: | 开考体制改革试点 |
自学考试 | 学历文凭考试 | |||||||
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程名称 | ||||
1 | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 3 | 马克思主义政治经济学 | ||||
2 | 0002 | 邓小平理论概论 | 3 | 邓小平理论概论 | ||||
3 | 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | △ | 法律基础与思想道德修养 | |||
4 | 0009 | 政治经济学(财经类) | 6 | △ | 组织行为学(华厦、南洋) | 经济法规(泉州信息工企)、财务管理(泉州信息工商) | ||
5 | 4729 | 大学语文 | 4 | 基础英语 | ||||
6 | 0018 | 计算机应用基础 | 2 | 计算机基础 | ||||
0019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||||
7 | 0020 | 高等数学(一) | 6 | 高等数学 | ||||
8 | 0041 | 基础会计学 | 5 | 会计学基础 | ||||
9 | 0043 | 经济法概论(财经类) | 4 | △ | 经济法(华厦、南洋) | 国际金融(泉州信息) | ||
10 | 0055 | 企业会计学 | 6 | 财务管理 | 国际贸易 | |||
11 | 0058 | 市场营销学 | 5 | 市场营销学 | ||||
12 | 0065 | 国民经济统计概论 | 6 | △ | 统计学(华厦、南洋) | 计算机综合实训(泉州信息工企)、计算机网络技术(泉州信息工商) | ||
13 | 0144 | 企业管理概论 | 5 | 企业管理原理 | ||||
14 | 0145 | 生产与作业管理 | 6 | 现代生产管理 | ||||
15 | 0146 | 中国税制 | 4 | 企业税制 | 中国税制 | |||
16 | 0147 | 人力资源管理(一) | 6 | △ | 人力资源管理(泉州信息工企、南洋) | 企业信息管理(华厦) | 管理学基础(泉州信息工商) | |
17 | 0148 | 国际企业管理 | 6 | △ | 国际贸易实务(华厦、泉州信息工企、南洋) | 证券投资学(泉州信息工商) | ||
学分 | 81 |
自考365
2018-04-04
自考365
2019-11-01
自考365
2019-11-01