2007-06-12
准考证号 | 课码 | 课程名称 | 查分前总分 | 查分后总分 |
10506200119 | 151 | 企业经营战略 | 46 | 46 |
10401303009 | 228 | 环境与资源保护学 | 52 | 52 |
258 | 保险法 | 38 | 38 | |
10505300765 | 277 | 行政管理学 | 54 | 54 |
10600106696 | 277 | 行政管理学 | 54 | 54 |
10507100682 | 317 | 国家公务员制度 | 48 | 48 |
10506200328 | 3202 | 内科护理 | 29 | 29 |
10506301498 | 369 | 警察伦理学 | 36 | 36 |
370 | 刑事证据学 | 47 | 47 | |
10506400530 | 65 | 国民经济统计概论 | 55 | 55 |
10505400326 | 20 | 高等数学一 | 37 | 37 |
10506400297 | 7745 | 工程流体力学 | 42 | 42 |
九龙坡区自考办
自考365
2018-04-04
自考365
2019-11-01
自考365
2019-11-01