2006-05-26 吉林省自学考试信息网信息中心
主考院校 | 专业代码 | 专业名称 | 考核年份 | 课程代码 | 课程名称 | 报名时间 | 资格认定时间 | 考核时间 | 录入时间 | 联系人 | 联系地址 |
师大 | 992216 | 小学教育专业(本科) | 06年上半年 | 9953 | 毕业论文 | 1月14日 | 1月13日—1月21日 | 4月1日 | 4月2日—4月8日 | 李玉兰老师 | 东北师范大学教育科学学院 电话:5098033 |
06年下半年 | 9953 | 毕业论文 | 7月8日 | 7月7日—7月15日 | 9月16日 | 9月17日—9月24日 | 李玉兰老师 | 东北师范大学教育科学学院 电话:5098033 | |||
040102 | 学前教育专业(本科) | 06年上半年 | 9921 | 毕业论文 | 1月14日 | 1月13日—1月15日 | 4月1日 | 4月2日—4月8日 | 李玉兰老师 | 东北师范大学教育科学学院 电话:5098033 | |
06年下半年 | 9921 | 毕业论文 | 7月8日 | 7月7日—7月15日 | 9月16日 | 9月17日—9月24日 | 李玉兰老师 | 东北师范大学教育科学学院 电话:5098033 | |||
040202 | 思想政治教育专业(本科) | 06年上半年 | 9980 | 毕业论文 | 1月15日 | 1月14日—1月21日 | 4月2日 | 4月2日—4月8日 | 杨海燕老师 | 东北师范大学政法学院(净月校区)电话:4536467 | |
06年下半年 | 9980 | 毕业论文 | 7月9日 | 7月8日—7月15日 | 9月17日 | 9月17日—9月24日 | 杨海燕老师 | 东北师范大学政法学院(净月校区)电话:4536467 | |||
030102 | 律师专业(本科) | 06年上半年 | 9984 | 毕业论文 | 1月15日 | 1月14日—1月21日 | 4月2日 | 4月2日—4月8日 | 杨海燕老师 | 东北师范大学政法学院(净月校区)电话:4536467 | |
06年下半年 | 9984 | 毕业论文 | 7月9日 | 7月8日—7月15日 | 9月17日 | 9月17日—9月24日 | 杨海燕老师 | 东北师范大学政法学院(净月校区)电话:4536467 | |||
992208 | 公司管理专业(本科) | 06年上半年 | 0052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 4月15日 | 4月14日-16日 | 4月15日 | 4月15日—22日 | 刘新老师 | 东北师范大学商学院(净月校区) 电话:5681154 | |
9960 | 毕业论文 | 1月15日 | 1月14日—1月21日 | 4月2日 | 4月2日—4月8日 | 刘新老师 | 东北师范大学商学院(净月校区) 电话:5681154 | ||||
06年下半年 | 0052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 9月16日 | 9月15-4月17日 | 9月16日 | 9月18日—24日 | 刘新老师 | 东北师范大学商学院(净月校区) 电话:5681154 | |||
9960 | 毕业论文 | 7月9日 | 7月8日—7月15日 | 9月9日 | 9月17日—9月24日 | 刘新老师 | 东北师范大学商学院(净月校区) 电话:5681154 | ||||
992205 | 公司管理专业(专科) | 06年上半年 | 0019 | 计算机应用基础(实践) | 4月15日 | 4月14日-4月16日 | 4月15日 | 4月15—22日 | 刘新老师 | 东北师范大学商学院(净月校区) 电话:5681154 | |
06年下半年 | 0019 | 计算机应用基础(实践) | 9月16日 | 9月15日-17日 | 9月16日 | 9月18日—24日 | 刘新老师 | 东北师范大学商学院(净月校区) 电话:5681154 | |||
050105 | 汉语言文学专业(本科) | 06年上半年 | 9978 | 毕业论文 | 1月7—8日 | 1月6日—1月15日 | 4月8-9日 | 4月9日—4月17日 | 史超老师 | 东北师范大学文学院 电话:5684722 | |
06年下半年 | 9978 | 毕业论文 | 7月1-2日 | 6月30日—7月10日 | 9月23—25日 | 10月10日—10月20日 | 史超老师 | 东北师范大学文学院 电话:5684722 | |||
050201 | 英语专业(本科) | 06年上半年 | 9977 | 毕业论文 | 1月14日 | 1月13日—1月21日 | 3月25日 | 4月2日—4月8日 | 陈哲明老师 | 东北师范大学外语学院 电话:5099679 | |
06年下半年 | 9977 | 毕业论文 | 7月8日 | 7月7日—7月15日 | 9月16日 | 9月17日—9月24日 | 陈哲明老师 | 东北师范大学外语学院 电话:5099679 | |||
050203 | 俄语专业(本科) | 06年上半年 | 9919 | 毕业论文 | 1月14日 | 1月13日—1月21日 | 3月25日 | 4月2日—4月8日 | 陈哲明老师 | 东北师范大学外语学院 电话:5099679 | |
06年下半年 | 9919 | 毕业论文 | 7月8日 | 7月7日—7月15日 | 9月16日 | 9月17日—9月24日 | 陈哲明老师 | 东北师范大学外语学院 电话:5099679 | |||
050202 | 日语专业(独立本科段) | 06年上半年 | 9906 | 毕业论文 | 1月14日 | 1月13日—1月21日 | 3月25日 | 4月2日—4月8日 | 陈哲明老师 | 东北师范大学外语学院 电话:5099679 | |
06年下半年 | 9906 | 毕业论文 | 7月8日 | 7月7日—7月15日 | 9月16日 | 9月17日—9月24日 | 陈哲明老师 | 东北师范大学外语学院 电话:5099679 | |||
992241 | 音乐教育专业(本科) | 06年上半年 | 8218 | 键盘(实践) | 3月18日 | 3月17日-19日 | 3月18日 | 3月19—24日 | 郑巧老师 | 东北师范大学音乐学院 电话:5099620 | |
8990 | 声乐(实践) | 3月18日 | 3月17日-19日 | 3月18日 | 3月19—24日 | 郑巧老师 | 东北师范大学音乐学院 电话:5099620 | ||||
8219 | 伴秦(实践) | 3月18日 | 3月17日-19日 | 3月18日 | 3月19—24日 | 郑巧老师 | 东北师范大学音乐学院 电话:5099620 | ||||
8217 | 和声(实践) | 3月18日 | 3月17日-19日 | 3月18日 | 3月19—24日 | 郑巧老师 | 东北师范大学音乐学院 电话:5099620 | ||||
8220 | 视唱练耳(实践) | 3月18日 | 3月17日-19日 | 3月18日 | 3月19—24日 | 郑巧老师 | 东北师范大学音乐学院 电话:5099620 | ||||
9955 | 毕业论文 | 1月14日 | 1月13日—1月21日 | 3月19日 | 4月2日—4月8日 | 郑巧老师 | 东北师范大学音乐学院 电话:5099620 | ||||
06年下半年 | 8992 | 民族民间音乐(实践) | 9月16日 | 9月15日-17日 | 9月16日 | 9月17日—24日 | 郑巧老师 | 东北师范大学音乐学院 电话:5099620 | |||
8994 | 民歌(实践) | 9月16日 | 9月15日-17日 | 9月16日 | 9月17日—24日 | 郑巧老师 | 东北师范大学音乐学院 电话:5099620 | ||||
8996 | 合唱指挥基础(实践) | 9月16日 | 9月15日-17日 | 9月16日 | 9月17日—24日 | 郑巧老师 | 东北师范大学音乐学院 电话:5099620 | ||||
8998 | 合唱(实践) | 9月16日 | 9月15日-17日 | 9月16日 | 9月17日—24日 | 郑巧老师 | 东北师范大学音乐学院 电话:5099620 | ||||
9955 | 毕业论文 | 7月8日 | 7月7日—7月15日 | 9月17日 | 9月17日—9月24日 | 郑巧老师 | 东北师范大学音乐学院 电话:5099620 | ||||
050410 | 美术教育专业(本科) | 06年上半年 | 7641 | 素描(实践) | 6月10日上午 | 6月10—12日 | 6月11日 | 6月15—20日 | 李齐飞老师 | 东北师范大学美术学院 电话:5099871 | |
8267 | 油画(实践) | 6月10日上午 | 6月10—12日 | 6月11日 | 6月15—20日 | 李齐飞老师 | 东北师范大学美术学院 电话:5099871 | ||||
0743 | 雕塑(实践) | 6月10日上午 | 6月10—12日 | 6月11日 | 6月15—20日 | 李齐飞老师 | 东北师范大学美术学院 电话:5099871 | ||||
8268 | 版画(实践) | 6月10日上午 | 6月10—12日 | 6月11日 | 6月15—20日 | 李齐飞老师 | 东北师范大学美术学院 电话:5099871 | ||||
06年下半年 | 0738 | 国画(实践) | 11月25日上午 | 11月24日-26日 | 11月26日 | 11月27日-30日 | 李齐飞老师 | 东北师范大学美术学院 电话:5099871 | |||
7541 | 色彩(实践) | 11月25日上午 | 11月24日-26日 | 11月26日 | 11月27日-30日 | 李齐飞老师 | 东北师范大学美术学院 电话:5099871 | ||||
9910 | 毕业论文 | 7月8日 | 7月7日—7月15日 | 9月17日 | 9月17日-9月24日 | 李齐飞老师 | 东北师范大学美术学院 电话:5099871 | ||||
992242 | 管理信息系统(本科) | 06年上半年 | 0052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1月14日 | 3月25日 | 3月25日 | 3月27—31日 | 王辉老师 | 东北师范大学传媒科学学院 电话:5098376 8861988 | |
8370 | 财务信息管理系统(实践) | 1月14日 | 3月25日 | 3月25日 | 3月27—31日 | 王辉老师 | 东北师范大学传媒科学学院 电话:5098376 8861988 | ||||
9911 | 毕业论文 | 1月15日 | 1月14日—1月21日 | 3月25日 | 4月2日—4月8日 | 王辉老师 | 东北师范大学传媒科学学院 电话:5098376 8861988 | ||||
06年下半年 | 0052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 7月1日 | 7月1日 | 9月23日 | 9月25—30日 | 王辉老师 | 东北师范大学传媒科学学院 电话:5098376 8861988 | |||
9911 | 毕业论文 | 7月9日 | 7月8日—7月15日 | 9月23日 | 9月17日—9月24日 | 王辉老师 | 东北师范大学传媒科学学院 电话:5098376 8861988 | ||||
8370 | 财务信息管理系统(实践) | 7月1日 | 7月1日 | 9月23日 | 9月25—30日 | 王辉老师 | 东北师范大学传媒科学学院 电话:5098376 8861988 | ||||
20201 | 旅游专业本科 | 06年上半年 | 9913 | 毕业论文 | 1月14日 | 1月13日-1月21日 | 3月25日 | 4月2日—4月8日 | 赵春荣老师 | 东北师范大学历史文化学院 电话:5098363 | |
9914 | 旅游基本技能操作 | 3月18日 | 3月17日-19日 | 3月18日 | 3月19—24日 | 赵春荣老师 | 东北师范大学历史文化学院 电话:5098363 | ||||
06年下半年 | 9913 | 毕业论文 | 7月8日 | 7月7日—7月15日 | 9月23日 | 9月17日-9月24日 | 赵春荣老师 | 东北师范大学历史文化学院 电话:5098363 | |||
9914 | 旅游基本技能操作 | 9月16日 | 9月15-9月17日 | 9月16日 | 9月18日—24日 | 赵春荣老师 | 东北师范大学历史文化学院 电话:5098363 | ||||
吉林大学 | 020202 | 工商企业管理(本科) | 06年上半年 | 0052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1月4—6日 | 1月9—10日 | 4月2日上午8:30点 | 4月4日—7日 | 杨老师 | 北区文科楼224 电话:8499453 |
9965 | 毕业论文 | 1月4—6日 | 1月9—10日 | 3月25日上午8点 | 4月4日—7日 | 杨老师 | |||||
06年下半年 | 0052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 7月3日—5日 | 7月6日—7日 | 9月24上午8:30点 | 9月25日-26日 | 杨老师 | 北区文科楼224 电话:8499453 | |||
9965 | 毕业论文 | 7月3日—5日 | 7月6日—7日 | 9月23日上午8点 | 9月25日-26日 | 杨老师 | 北区文科楼224 电话:8499453 | ||||
020216 | 电子商务(本科) | 06年上半年 | 0912 | 互联网数据库(实践) | 05年12月8日—10日 | 3月6—16日 | 3月18日 | 4月10—18日 | 韩老师 | 南岭校区管理楼 电话:5095570 | |
0916 | 电子商务与现代物流(实践) | 05年12月8日—10日 | 3月6—16日 | 2006-3-18 | 4月10—18日 | 韩老师 | 南岭校区管理楼 电话:5095570 | ||||
8179 | 电子商务安全导论(实践) | 05年12月8日—10日 | 3月6—16日 | 2006-3-18 | 4月10—18日 | 韩老师 | 南岭校区管理楼 电话:5095570 | ||||
9954 | 毕业论文 | 05年12月1—3日 | 3月6—16日 | 2006-3-25 | 4月10—18日 | 韩老师 | 南岭校区管理楼 电话:5095570 | ||||
06年下半年 | 0909 | 网络营销与策划(实践) | 6月1—3日 | 9月11—21日 | 2006-9-23 | 10月11—21日 | 韩老师 | 南岭校区管理楼 电话:5095570 | |||
0914 | 电子商务与金融(实践) | 6月1—3日 | 9月11—21日 | 2006-9-23 | 10月11—21日 | 韩老师 | 南岭校区管理楼 电话:5095570 | ||||
0907 | 电子商务网站设计原理(实践) | 6月1—3日 | 9月11—21日 | 2006-9-23 | 10月11—21日 | 韩老师 | 南岭校区管理楼 电话:5095570 | ||||
9954 | 毕业论文 | 6月1—3日 | 9月11—21日 | 9月24日 | 10月11—21日 | 韩老师 | 南岭校区管理楼 电话:5095570 | ||||
020215 | 电子商务(专科) | 06年上半年 | 0899 | 互联网软件应用与开发(实践) | 05年12月8日—10日 | 3月6—16日 | 2006-3-18 | 4月10—18日 | 韩老师 | 南岭校区管理楼 电话:5095570 | |
0901 | 网页设计与制作(实践) | 05年12月8日—10日 | 3月6—16日 | 2006-3-18 | 4月10—18日 | 韩老师 | 南岭校区管理楼 电话:5095570 | ||||
0905 | 综合作业 | 05年12月1日-3日 | 3月6—16日 | 2006-3-25 | 4月10—18日 | 韩老师 | 南岭校区管理楼 电话:5095570 | ||||
06年下半年 | 0897 | 电子商务概论(实践) | 6月1—3日 | 9月11—21日 | 2006-9-23 | 10月11—21日 | 韩老师 | 南岭校区管理楼 电话:5095570 | |||
0895 | 计算机与网络技术基础(实践) | 6月1—3日 | 9月11—21日 | 2006-9-23 | 10月11—21日 | 韩老师 | 南岭校区管理楼 电话:5095570 | ||||
0903 | 电子商务案例分析(实践) | 6月1—3日 | 9月11—21日 | 2006-9-23 | 10月11—21日 | 韩老师 | 南岭校区管理楼 电话:5095570 | ||||
0905 | 综合作业 | 6月1—3日 | 9月11—21日 | 2006-9-23 | 10月11—21日 | 韩老师 | 南岭校区管理楼 电话:5095570 | ||||
020229 | 物流管理(本科) | 06年上半年 | 8670 | 供应链管理(实践) | 05年12月11日-12日 | 3月6—16日 | 2006-3-18 | 4月10—18日 | 韩老师 | 南岭校区管理楼 电话:5095570 | |
06年下半年 | 8665 | 运筹学 | 6月4日-5日 | 9月11—21日 | 9月23日 | 10月17—26日 | 韩老师 | 南岭校区管理楼 电话:5095570 | |||
8673 | 物流管理信息系统 | 6月4日-5日 | 9月11—21日 | 9月23日 | 10月11—21日 | 韩老师 | |||||
8676 | 运输与配送 | 6月4日-5日 | 9月11—21日 | 9月23日 | 10月11—21日 | 韩老师 | |||||
9912 | 毕业论文 | 6月4日-5日 | 9月11—21日 | 9月24日 | 10月11—21日 | 韩老师 | |||||
020228 | 物流管理(专科) | 06年上半年 | 7034 | 物流设备应用 | 05年12月11-12 | 3月6—16日 | 2006-3-18 | 4月10—18日 | 韩老师 | 南岭校区管理楼 电话:5095570 | |
06年下半年 | 0019 | 计算机应用基础(实践) | 6月4日-5日 | 9月11—21日 | 2006-9-23 | 10月11—21日 | 韩老师 | ||||
7036 | 国际物流 | 6月4日-5日 | 9月11—21日 | 2006-9-23 | 10月11—21日 | 韩老师 | |||||
7038 | 信息技术与物流管理 | 6月4日-5日 | 9月11—21日 | 2006-9-23 | 10月11—21日 | 韩老师 | |||||
6998 | 综合作业 | 6月4日-5日 | 9月11—21日 | 2006-9-24 | 10月11—21日 | 韩老师 | |||||
020211 | 饭店管理(专科) | 06年下半年 | 0019 | 计算机应用基础(实践) | 6月4日-5日 | 9月11—21日 | 2006-9-23 | 10月11—21日 | 韩老师 | 南岭校区管理楼 电话:5095570 | |
992223 | 汽车营销与售后技术服务(本科) | 06年上半年 | 8918 | 汽车维修技术 | 1月5日—1月10日 | 1月5日—1月15日 | 3月18日-25日 | 4月5日—4月15日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | |
8921 | 汽车综合性能检测 | 1月5日—1月10日 | 1月5日—1月15日 | 3月18日-25日 | 4月5日—4月15日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | ||||
8916 | 电子商务基础 | 1月5日—1月10日 | 1月5日—1月15日 | 3月18日-25日 | 4月5日—4月15日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | ||||
9949 | 毕业论文 | 1月5日—1月10日 | 1月5日—1月15日 | 3月18日-25日 | 4月5日—4月15日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | ||||
06年下半年 | 8920 | 汽车电器新技术 | 7月1日—7月5日 | 7月1日—7月15日 | 8月20日-30日 | 10月10日—10月20日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | |||
8919 | 发动机概论 | 7月1日—7月5日 | 7月1日—7月15日 | 8月20日-30日 | 10月10日—10月20日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | ||||
8917 | 汽车诊断技术 | 7月1日—7月5日 | 7月1日—7月15日 | 8月20日-30日 | 10月10日—10月20日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | ||||
9949 | 毕业论文 | 7月1日—7月5日 | 7月1日—7月15日 | 8月20日-30日 | 10月10日—10月20日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | ||||
19 | 计算机应用基础 | 7月1日—7月5日 | 7月1日—7月15日 | 8月20日-30日 | 10月10日—10月20日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | ||||
8916 | 电子商务基础 | 7月1日—7月5日 | 7月1日—7月15日 | 8月20日-30日 | 10月10日—10月20日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | ||||
8918 | 汽车维修技术 | 7月1日—7月5日 | 7月1日—7月15日 | 8月20日-30日 | 10月10日—10月20日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | ||||
992219 | 汽车制造(本科) | 06年上半年 | 8007 | 热力学基础 | 1月5日—1月10日 | 1月5日—1月10日 | 3月15日 | 4月5日—4月15日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | |
7671 | 微机原理及应用 | 1月5日—1月10日 | 1月5日—1月10日 | 3月6日 | 4月5日—4月15日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | ||||
8009 | 工程流体力学 | 1月5日—1月10日 | 1月5日—1月10日 | 3月21日 | 4月5日—4月15日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | ||||
8015 | 汽车实验学 | 1月5日—1月10日 | 1月5日—1月10日 | 3月22日 | 4月5日—4月15日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | ||||
9962 | 毕业设计 | 1月5日—1月10日 | 1月5日—1月10日 | 3-25日—26日 | 4月5日—4月15日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | ||||
06年下半年 | 9962 | 毕业设计 | 7月1日—7月15日 | 7月1日—15日 | 9月23日—24日 | 10月10日—20日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | |||
080303 | 汽车制造(专科) | 06年上半年 | 2190 | 机械制造基础 | 1月5日—1月10日 | 1月5日—15日 | 3月15日-25日 | 4月5日—15日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | |
8003 | 汽车电器基础 | 1月5日—1月10日 | 1月5日—15日 | 3月15日-25日 | 4月5日—15日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | ||||
8001 | 汽车理论与构造 | 1月5日—1月10日 | 1月5日—15日 | 6月1日-15日 | 10月10日—20日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | ||||
06年下半年 | 2184 | 机械制图 | 7月1日—5日 | 7月1日—15日 | 8月16日—29日 | 10月10日—20日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | |||
2186 | 机械设计基础 | 7月1日—5日 | 7月1日—15日 | 8月16日—29日 | 10月10日—20日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | ||||
2578 | 发动机原理 | 7月1日—5日 | 7月1日—15日 | 9月15日 | 10月10日—20日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | ||||
19 | 计算机应用基础 | 7月1日—5日 | 7月1日—15日 | 9月10日-15日 | 10月10日—20日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | ||||
080606 | 汽车电子控制技术(本科) | 06年上半年 | 6924 | 汽车电器基础 | 1月5日—10日 | 1月5日—15日 | 3月10日-20日 | 4月5日—15日 | 宋老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | |
2578 | 发动机原理 | 1月5日—10日 | 1月5日—15日 | 3月10日-20日 | 4月5日—15日 | 宋老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | ||||
6932 | 汽车电工电子技术 | 1月5日—10日 | 1月5日—15日 | 3月10日-20日 | 4月5日—15日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | ||||
6927 | 汽车电控喷射技术 | 1月5日—10日 | 1月5日—15日 | 3月10日-20日 | 4月5日—15日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | ||||
6894 | 汽车构造 | 1月5日—10日 | 1月5日—15日 | 3月10日-20日 | 4月5日—15日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | ||||
2359 | 单片机原理与应用 | 1月5日—10日 | 1月5日—15日 | 3月10日-20日 | 4月5日—15日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | ||||
6999 | 毕业设计 | 1月5日—10日 | 1月5日—15日 | 3月25日-26日 | 4月5日—15日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | ||||
6920 | 汽车制造基础 | 1月5日—10日 | 1月5日—15日 | 6月1日-15日 | 10月10日—20日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | ||||
06年下半年 | 6922 | 汽车机械基础 | 7月1日—5日 | 7月1日—15日 | 8月16-8月25 | 10月10日—20日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | |||
19 | 计算机应用基础 | 7月1日—5日 | 7月1日—15日 | 9月10日-15日 | 10月10日—20日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | ||||
6999 | 毕业设计 | 7月1日—5日 | 7月1日—15日 | 9月23日-24日 | 10月10日—20日 | 徐老师 | 南岭校区汽车学院 电话:5095798 | ||||
081710 | 汽车维修与检测 | 06年上半年 | 6894 | 汽车构造 | 3月1日-7日 | 3月1日—10日 | 3月25日-26日 | 4月10日-14日 | 时老师 | 交通馆514 | |
2578 | 发动机原理 | 3月1日-7日 | 3月1日—10日 | 3月25日-26日 | 4月10日-14日 | 时老师 | 交通馆514 | ||||
2186 | 机械设计 | 3月1日-7日 | 3月1日—10日 | 3月25日-26日 | 4月10日-14日 | 时老师 | 交通馆514 | ||||
06年下半年 | 19 | 计算机应用基础 | 8月23日-8月30日 | 8月23日-9月3日 | 9月23日-24日 | 10月10日-14日 | 时老师 | 交通馆514 | |||
6897 | 汽车常见故障诊断分析 | 8月23日-8月30日 | 8月23日-9月3日 | 9月23日-24日 | 10月10日-14日 | 时老师 | 交通馆514 | ||||
6900 | 汽车智能化检测技术 | 8月23日-8月30日 | 8月23日-9月3日 | 9月23日-24日 | 10月10日-14日 | 时老师 | 交通馆514 | ||||
6932 | 汽车电工电子 | 8月23日-8月30日 | 8月23日-9月3日 | 9月23日-24日 | 10月10日-14日 | 时老师 | 交通馆514 | ||||
992236 | 商务英语(本科) | 06年上半年 | 19 | 计算机应用基础 | 1月9日—15日 | 2月20日-26日 | 4月15日 | 4月27日-30日 | 商老师 | 北区七舍103 电话:8499562 | |
6119 | 商务英语口语 | 1月9日—15日 | 2月20日-26日 | 4月16日 | 4月27日-30日 | 商老师 | 北区七舍103 电话:8499562 | ||||
6120 | 商务英语听力 | 1月9日—15日 | 2月20日-26日 | 4月16日 | 4月27日-30日 | 商老师 | 北区七舍103 电话:8499562 | ||||
8916 | 电子商务基础 | 1月9日—15日 | 2月20日-26日 | 4月15日 | 4月27日-30日 | 商老师 | 北区七舍103 电话:8499562 | ||||
9924 | 毕业论文 | 1月9日—15日 | 2月20日-26日 | 4月8日 | 4月27日-30日 | 商老师 | 北区七舍103 电话:8499562 | ||||
06年下半年 | 19 | 计算应用基础 | 8月21日—27日 | 9月3日-10日 | 9月16日 | 9月23日-25日 | 商老师 | 北区七舍103 电话:8499562 | |||
6119 | 商务英语口语 | 8月21日—27日 | 9月3日-10日 | 2006-9-17 | 9月23日-25日 | 商老师 | 北区七舍103 电话:8499562 | ||||
6120 | 商务英语听力 | 8月21日—27日 | 9月3日-10日 | 2006-9-17 | 9月23日-25日 | 商老师 | 北区七舍103 电话:8499562 | ||||
8916 | 商务英语基础 | 8月21日—27日 | 9月3日-10日 | 2006-9-16 | 9月23日-25日 | 商老师 | 北区七舍103 电话:8499562 | ||||
9924 | 毕业论文 | 8月21日—27日 | 9月3日-10日 | 9月16日—9月17日 | 9月23日-25日 | 商老师 | 北区七舍103 电话:8499562 | ||||
030203 | 社会工作与管理(本科) | 06年上半年 | 9983 | 毕业论文 | 1月10日—20日 | 1月10日—20日 | 4月1日-9日 | 4月10日-22日 | 刘老师 | 北区文科楼101 电话:8499475 | |
06年下半年 | 9983 | 毕业论文 | 7月10日—20日 | 7月10日—20日 | 10月14日—22日 | 10月23日-28日 | 刘老师 | 北区文科楼101 电话:8499475 | |||
050104 | 文秘(本科) | 06年上半年 | 9979 | 毕业论文 | 1月10日—20日 | 1月10日—20日 | 4月1日—9日 | 4月10日-22日 | 王老师 | 北区文科楼335 电话:8499454 | |
06年下半年 | 9979 | 毕业论文 | 7月10日—20日 | 7月10日—20日 | 10月14日—22日 | 10月23日-28日 | 王老师 | 北区文科楼335 电话:8499454 | |||
050302 | 广告学(本科) | 06年上半年 | 9976 | 毕业论文 | 1月10日—20日 | 1月10日—20日 | 4月1日—9日 | 4月10日-22日 | 王老师 | 北区文科楼335 电话:8499454 | |
06年下半年 | 9976 | 毕业论文 | 7月10日—20日 | 7月10日—20日 | 10月14日—22日 | 10月23日-31日 | 王老师 | 北区文科楼335 电话:8499454 | |||
100702 | 护理学(本科) | 06年上半年 | 0019 | 计算机应用基础 | 05年12月3—4日 | 05年12月3—4日 | 1月16日—23日 | 2月8日-16日 | 张老师 | 长春市新疆街965号 电话:5631169 | |
8199 | 急救护理学 | 05年12月3—4日 | 05年12月3—4日 | 1月16日—23日 | 2月8日-16日 | 张老师 | 长春市新疆街965号 电话:5631169 | ||||
8180 | 内科护理学(二) | 05年12月3—4日 | 05年12月3—4日 | 1月16日—23日 | 2月8日-16日 | 张老师 | 长春市新疆街965号 电话:5631169 | ||||
9916 | 毕业论文 | 05年12月3—4日 | 05年12月3—4日 | 1月16日—23日 | 2月8日-16日 | 张老师 | 长春市新疆街965号 电话:5631169 | ||||
9917 | 临床实习和临床技能考试 | 05年12月3—4日 | 05年12月3—4日 | 1月16日—23日 | 2月8日-16日 | 张老师 | 长春市新疆街965号 电话:5631169 | ||||
06年下半年 | 0019 | 计算机应用基础 | 5月27日-28日 | 5月27日-28日 | 7月10日—17日 | 8月1日-8日 | 张老师 | 长春市新疆街965号 电话:5631169 | |||
8199 | 急救护理学 | 5月27日-28日 | 5月27日-28日 | 7月10日—17日 | 8月1日-8日 | 张老师 | 长春市新疆街965号 电话:5631169 | ||||
8180 | 内科护理学(二) | 5月27日-28日 | 5月27日-28日 | 7月10日—17日 | 8月1日-8日 | 张老师 | 长春市新疆街965号 电话:5631169 | ||||
9916 | 毕业论文 | 5月27日-28日 | 5月27日-28日 | 7月10日—17日 | 8月1日-8日 | 张老师 | 长春市新疆街965号 电话:5631169 | ||||
9917 | 临床实习和临床技能考试 | 5月27日-28日 | 5月27日-28日 | 7月10日—17日 | 8月1日-8日 | 张老师 | 长春市新疆街965号 电话:5631169 | ||||
030106 | 法律(本科) | 06年上半年 | 9985 | 毕业论文 | 1月10日—11日 | 1月10日—20日 | 4月1—9日 | 4月10日-22日 | 任老师 | 北区文科楼103 电话:5646546 | |
06年下半年 | 9985 | 毕业论文 | 7月10日—11日 | 7月10日—20日 | 10月14日—22日 | 10月23日-28日 | 任老师 | 北区文科楼103 电话:5646546 | |||
030105 | 经济法(本科) | 06年上半年 | 9963 | 毕业论文 | 1月10日—11日 | 1月10日—20日 | 4月1—9日 | 4月10日-22日 | 任老师 | 北区文科楼103 电话:5646546 | |
06年下半年 | 9963 | 毕业论文 | 7月10日—11日 | 7月10日—20日 | 10月14日—22日 | 10月23日-28日 | 任老师 | 北区文科楼103 电话:5646546 | |||
992222 | 办公自动化及公共管理(本科) | 06年上半年 | 8255 | 字处理与全球信息网(实践) | 2月25—26日 | 2月25—26日 | 3月11—12日 | 4月3日—4月9日 | 韩老师 | 吉林大学前卫北区文科楼229室(人民大街3973号)电话:8499953 | |
