2005-06-14 00:00
2005年新增开考专业 | ||||
专业名称 | 专业代号 | 层次 | 主考学校 | |
调查与分析专业 | 020121 | 独立本科段 | 厦门大学 | |
类别 |
语 言 文 学 类 |
|||
专业名称 |
专业代号 |
层次 |
主考学校 | |
秘书学专业 | 050104 | 独立本科段 | 漳州师范学院 | |
汉语言文学专业 | 050105 | 本科 | 福建师范大学 | |
英语专业 | 050201 | 本科 | 福建师范大学 | |
日语专业 | 050202 | 基础科段 | 华侨大学 | |
类别 |
经 济 管 理 类 |
|||
专业名称 |
专业代号 |
层次 |
主考学校 | |
工商企业管理专业 | 020202 | 独立本科段 | 福建农林大学 | |
保险专业 | 020108 | 独立本科段 | 福州大学 | |
企业财务管理专业 | 020213 | 独立本科段 | 集美大学 | |
财税专业 | 020104 | 独立本科段 | 厦门大学 | |
电子商务专业 | 020216 | 独立本科段 | 厦门大学 | |
会计专业 | 020203、020204 | 专科、独立本科段 | 厦门大学 | |
财税专业 | 020103 | 专科 | 厦门大学 | |
金融专业 | 020106 | 独立本科段 | 厦门大学 | |
金融专业 | 020105 | 专科 | 厦门大学 | |
国际贸易专业 | 020110 | 独立本科段 | 厦门大学 | |
国际贸易专业 | 020109 | 专科 | 厦门大学 | |
经济学专业 | 020115 | 独立本科段 | 厦门大学 | |
旅游管理专业 | 020209 | 专科 | 厦门大学 | |
统计专业(会计与统计核算方向) | 020101 | 专科 | 厦门大学 | |
房地产经营与管理专业 | 020206 | 专科 | 集美大学 | |
商务管理专业 | 020214 | 专科(中英合作专业) | 华侨大学 | |
金融管理专业 | 020116 | 专科(中英合作专业) | 福州大学 | |
类别 |
法 学 类 |
|||
专业名称 |
专业代号 |
层次 |
主考学校 | |
社会工作与管理 | 020216 | 独立本科段 | 厦门大学 | |
法律专业 | 030106 | 本科 | 厦门大学 | |
律师专业 | 030108 | 本科段、基础科段 | 华侨大学 | |
监所管理专业 | 030103 | 专科 | 中央司法警官教育学院 | |
类别 |
公 安 学 类 |
|||
专业名称 |
专业代号 |
层次 |
主考学校 | |
公安管理专业 | 030401 | 本科段 | 中国人民公安大学 | |
类别 |
政 治 学 类 |
|||
专业名称 |
专业代号 |
层次 |
主考学校 | |
行政管理专业 | 030301 | 专科 | 厦门大学 | |
类别 |
教 育 类 |
|||
专业名称 |
专业代号 |
层次 |
主考学校 | |
教育管理专业 | 040107 | 独立本科段 | 福建师范大学 | |
小学教育专业 | 040103 | 专科 | 福建教育学院 | |
学前教育专业 | 040101 | 专科 | 福建师范大学 | |
思想政治教育专业 | 040202 | 独立本科段 | 福建师范大学 | |
体育教育专业 | 040302 | 独立本科段 | 福建师范大学 | |
类别 |
历 史 学 类 |
|||
专业名称 |
专业代号 |
层次 |
主考学校 | |
档案管理专业 | 060201 | 专科 | 福建师范大学 | |
历史教育专业 | 060102 | 独立本科段 | 福建师范大学 | |
类别 |
理 学 类 |
|||
专业名称 |
专业代号 |
层次 |
主考学校 | |
化学教育专业 | 070302 | 独立本科段 | 福建师范大学 | |
数学教育专业 | 070102 | 独立本科段 | 漳州师范学院 | |
物理教育专业 | 070202 | 独立本科段 | 福建师范大学 | |
类别 |
新 闻 类 |
|||
专业名称 |
专业代号 |
层次 |
主考学校 | |
新闻学专业 | 050309 | 基础科段 | 厦门大学 | |
广告学专业 | 050302 | 独立本科段 | 厦门大学 | |
类别 |
工 学 类 |
|||
专业名称 |
专业代号 |
层次 |
主考学校 | |
机电系统智能控制专业 | 080309 | 独立本科段 | 福州大学 | |
机电一体化工程专业 | 080306 | 专科 | 福州大学 | |
机电一体化工程专业 | 080307 | 独立本科段 | 福州大学 | |
电力系统及其自动化专业 | 080604 | 专科 | 福州大学 | |
计算机及应用专业 | 080702 | 独立本科段 | 福州大学 | |
计算机及应用专业 | 080701 | 专科 | 福州大学 | |
计算机信息管理专业 | 082208 | 独立本科段 | 厦门大学 | |
计算机信息管理专业 | 082207 | 专科 | 厦门大学 | |
计算机网络专业 | 080709 | 独立本科段 | 福州大学 | |
管理工程专业 | 082201 | 专科段 | 福州大学 | |
类别 |
医 药 类 |
|||
专业名称 |
专业代号 |
层次 |
主考学校 | |
预防医学 | 100201 | 专科 | 福建医科大学 | |
卫生事业管理专业 | 100901 | 专科段 | 福建医科大学 | |
护理学专业 | 100701 | 专科 | 福建医科大学 | |
护理学专业 | 100702 | 独立本科段 | 福建医科大学 | |
临床医学专业 | 100301 | 专科 | 福建医科大学 | |
中医学专业 | 100504 | 本科 | 福建中医学院 | |
药学专业 | 100801 | 专科 | 福建医科大学 | |
中药学专业 | 100802 | 基础科段 | 福建中医学院 | |
类别 |
农 科 类 |
|||
专业名称 |
专业代号 |
层次 |
主考学校 | |
农业推广专业 | 090701 | 专科 | 福建农业大学 | |
乡镇管理专业 | 030305 | 专科 | 福建农业大学 | |
林业生态环境管理专业 | 090608 | 专科 | 福建林学院 |
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16
自考365
2022-01-16