自考365-自考学历培训

自考网 > 其他 > 正文

财税(独立本科段)专业课程衔接对应表

2014-01-07  重庆市自考办

自考整专业

020104财税专业(独立本科段)

020102统计专业(独立本科段)

序号

课码

课程名称

学分

序号

课码

课程名称

学分

1 03708 中国近现代史纲要 2 1 03708 中国近现代史纲要 2
2 03709 马克思主义基本原理概论 4 2 03709 马克思主义基本原理概论 4
3 00015 英语(二) 14 3 00015 英语(二) 14
4 04183 概率论与数理统计(经管类) 5 4 04183 概率论与数理统计(经管类) 5
5 04184 线性代数(经管类) 4 5 04184 线性代数(经管类) 4
6 00051
00052
管理系统中计算机应用
管理系统中计算机应用(实践)
3
1
6 00051
00052
管理系统中计算机应用
管理系统中计算机应用(实践)
3
1
7 00053 对外经济管理概论 5 7 00053 对外经济管理概论 5
8 00054 管理学原理 6 8 00054 管理学原理 6
9 00058 市场营销学 5 9 00058 市场营销学 5
10 00070 政府与事业单位会计 4 10 00055 企业会计学 6
11 00067 财务管理学 6 11 00056 国民经济核算与综合统计分析 6
12 00071 社会保障概论 5 12 00059 投入产出分析 5
13 00068 外国财政 考试合格一门课程(含一门课程)以上的 5 13 00057 统计应用软件 6
14 00069 国际税收 5
15 毕业设计(论文) 不计学分 14 毕业设计(论文) 不计学分
合计 74 合计 72
编辑推荐
分享到:
更多相关资讯
更多课程推荐